下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
吉林 长春
2022-11-01
***万
| 项目编号 | *** | 项目名称 | Tanon 4600全自动化学发光图像分析系统 |
|---|---|---|---|
| 经办人单位 | 动物医学学院 | 经办人 | *** |
| 预算金额 | *** 人民币 | 成交金额 | *** 人民币 |
| 成交供应商 | 长春莱格瑞生物科技有限公司 | 质保期 | *** 月 |
| 联系地址 | 吉林省-长春市-吉林省-长春市-吉林省长春市绿园区迎宾路以北翟家棚户区一期工程第46幢2单元204号房 | 采购单位 | 吉林大学动物医学学院 |
| 付款方式 | 货到验收合格办理相关手续后100%付款。 | ||
| 供应商联系手机 | *** | 交货时间 | 成交单签订后10天内交货 |
| 交货地址 | 吉林省-长春市-新竹路吉林大学和平校区兽医楼127室 | ||
| 交货方式 | 乙方免费将产品送达甲方用户单位指定地点。 | ||
| 包装及运费 | 由乙方免费提供及承担 | ||
| 验收方式 | 以成交单为准,参考相关内容进行验收。验收程序以甲方职能部门规定为准。 | ||
| 售后服务要求 | 质保一年 | ||
| 采购材料 | 天能.jpg | ||
| 采购品目 | 其他医疗设备 | 品牌名称 | 天能 |
|---|---|---|---|
| 名称 | Tanon 4600全自动化学发光图像分析系统 | 产地及生产商 | 中国-天能 |
| 规格型号 | Tanon 4600 | 数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 | 保修年限 | 1 年 |
| 单价 | *** 人民币 | 总价 | *** 人民币 |
| 主要技术参数 | 摄像头: 进口高分辨率低照度数码制冷相机 感光芯片: SONY ICX695 冷却方式: 半导体制冷 冷却温度: -60℃(动态实时显示CCD制冷温度) 感光效率: CCD芯片光电转换效率:High QE: >75% 暗电流: <*** e-/pixel/sec. 读出燥声: <***e- RMS 物理分辨率: 2750×2200 像数密度: 16 bit (655***灰阶) 像素合并: 1×1,2×2,3×3,4×4,5×5 动态范围: ﹥4 个数量级 有效像素: 605万像素 电动镜头: F/***,高清晰大口径高通透电动镜头 电动调焦: 可通过计算机进行镜头的电动聚焦调整 光源: 反射白光(LED光源) 样品台: 上下双层样品台,可兼容拍摄样品厚度***mm~10cm 拍摄面积: 15×15cm | ||
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价