下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
辽宁 沈阳
2022-10-31
***万
项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 数据中心核心交换机 | 核心交换机 | H3C 锐捷 华为 | S5570S-28S-EI S5750C-28GT4XS-H S5736-S24T4XC | 台 | 28 | 中国 | 是 | 是 | 1)24个10/100/1000BASE-T 端口,4个万兆SFP+口(含光模块);2)交换容量≥688Gbps,以官网所列最低参数为准,转发性能≥108Mpps;3)MAC地址表≥32K;4)支持交换机堆叠;5)支持基于端口的VLAN,支持基于协议的VLAN;6)支持远程镜、支持流镜像、支持端口镜像;7)支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、IS-IS、BGP4;8)支持基于第二层、第三层和第四层的ACL;9)支持SNMP V1/V2/V3、SSH;10)支持终端IP-MAC绑定,单IP+MAC不对应时,可关闭端口流量。供货商中标后提供官方认证人员负责上门安装调试。 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
| 1 | 北京恒基嘉业科技有限公司 | *** | *** | 否 | 否 | 查看 | ||
| 2 | 北京信安致远科技有限公司 | *** | *** | 否 | 否 | 查看 | ||
| 3 | 成交 | 天津科罗德科技发展有限公司 | *** | *** | 否 | 是 | 查看 | |
| 4 | 河北欣连欣教育咨询有限公司 | *** | *** | 否 | 是 | 查看 | ||
| 5 | 辽宁审友网络科技发展有限公司 | *** | *** | 否 | 是 | 查看 | ||
| 6 | 北京晋鼎伟业网络科技有限公司 | *** | *** | 否 | 否 | 查看 | ||
| 7 | 广州中科大生命探测技术有限公司 | *** | *** | 否 | 否 | 查看 | ||
| 8 | 辽宁乙未科技有限公司 | *** | *** | 否 | 否 | 查看 | ||
| 9 | 东方元爵(北京)数据技术有限公司 | *** | *** | 否 | 是 | 查看 | ||
| 10 | 沈阳天格瑞美商贸有限公司 | *** | *** | 否 | 是 | 查看 | ||
| *** | 中云通讯(深圳)有限公司 | *** | *** | 否 | 是 | 查看 | ||
| 12 | 沈阳悦升行商贸有限公司 | *** | *** | 否 | 是 | 查看 | ||
| *** | 北京东方康大科技有限公司 | *** | *** | 否 | 是 | 查看 | ||
| 14 | 沈阳同舟索晟科技有限公司 | *** | *** | 否 | 是 | 查看 | ||
| 15 | 燕云数据(北京)科技有限公司 | *** | *** | 否 | 是 | 查看 | ||
| 16 | 沈阳乾程嘉信科技有限公司 | *** | *** | 否 | 否 | 查看 |
采购人意见
***所有入围中央政府采购网注册通过的供应商皆可参与报价。
***供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
***电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
***有效报价不足三家,系统自动废标。
***如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
***生产厂商是小微企业的将享受国家的价格优惠支持政策,对报价价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与排名。
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | 华为/S5736-S24T4XC | 台 | 28 | *** | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | 华为/S5736-S24T4XC | 台 | 28 | *** | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | 华为/S5736-S24T4XC | 华为智选 | 台 | 28 | 573***00 | *** |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | H3C /S5570S-28S-EI | 台 | 28 | ******00 | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | H3C /S5570S-28S-EI | 台 | 28 | ******00 | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | H3C /S5570S-28S-EI | 台 | 28 | ******00 | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | 华为/S5736-S24T4XC | 台 | 28 | ******00 | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | H3C /S5570S-28S-EI | 台 | 28 | *** | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | H3C /S5570S-28S-EI | 台 | 28 | ******00 | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | H3C /S5570S-28S-EI | 台 | 28 | *** | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | H3C /S5570S-28S-EI | 台 | 28 | *** | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | H3C /S5570S-28S-EI | 台 | 28 | *** | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | 华为/S5736-S24T4XC | 台 | 28 | *** | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | H3C /S5570S-28S-EI | 台 | 28 | *** | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | H3C /S5570S-28S-EI | 台 | 28 | *** | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心交换机 | H3C /S5570S-28S-EI | 台 | 28 | *** | *** | |
| 总报价(元) | *** | ||||||
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价