下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
山东 济南
2022-10-30
| 项目名称 | 海洋学院本科教学实验仪器 | 项目编号 | *** |
|---|---|---|---|
| 公告开始日期 | ***-***-15 15:10:50 | 公告截止日期 | ***-***-18 17:00:00 |
| 采购单位 | 山东大学威海校区 | 付款方式 | 不设预付款,甲方验收合格后付货款总额90%,余款在验收合格满一年后支付 |
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 签约时间要求 | 成交后3天 | 到货时间要求 | 成交后3天 |
| 预算总价 | ¥ *** + NaN + NaN | ||
| 发票要求 | 增值税普通发票 增值税专用发票 | ||
| 含税要求 | |||
| 送货要求 | |||
| 安装要求 | |||
| 收货地址 | 山东大学(威海)海洋学院 | ||
| 供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 | ||
| 公告说明 | |||
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 高速分散匀质机 | 2 | 台 | 其他特种设备 无 无 |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 真空油泵 | 1 | 台 | 机电设备 无 无 |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 电导率仪 | 2 | 台 | 分析仪器 无 无 |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 生化培养箱 | 4 | 台 | 其他特种设备 无 无 |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 可见光分光光度计 | 2 | 台 | 分析仪器 无 无 |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 阿贝折射仪 | 2 | 台 | 其他特种设备 无 无 |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 台式恒温振荡培养箱 | 2 | 台 | 其他特种设备 无 无 |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 旋转粘度计 | 1 | 台 | 分析仪器 无 无 |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 电子天平 | 4 | 台 | 分析仪器 无 无 |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 星型研磨器 | 1 | 台 | 其他特种设备 无 无 |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 表面张力仪 | 1 | 台 | 分析仪器 无 无 |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 分析天平 | 2 | 台 | 分析仪器 无 无 |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 制冰机 | 1 | 台 | 机电设备 无 无 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价