下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
广东 广州
2022-10-29
***万
| 项目编号 | *** | |
| 项目名称 | 广东省从化监狱监区医务室医疗设备采购项目(重招) | |
| 最高限价金额 | 人民币***元 | 不公开 |
| 采购时间 | 2022-09-13 09:00:00 至 2022-09-13 17:00:00 |
| 报价单位 | 总报价 | 报价时间 | 备注 | |
| 韶关市亿康田贸易有限公司 | ***元 | ***% | 2022-09-13 09:03:15 | |
| 广东梓瑞药业有限公司 | ***元 | ***% | 2022-09-13 09:03:41 | |
| 江西烁烨医疗器械有限公司 | ***元 | ***% | 2022-09-13 16:46:07 |
| 报价单位 | 总报价 | 报价时间 | 备注 | |
| 韶关市亿康田贸易有限公司 | ***元 | ***% | 2022-09-13 09:03:38 | |
| 广东梓瑞药业有限公司 | ***元 | ***% | 2022-09-13 09:04:40 | |
| 广州以壮医疗器械有限公司 | ***元 | ***% | 2022-09-13 09:12:*** | |
| 江西烁烨医疗器械有限公司 | ***元 | ***% | 2022-09-13 14:54:54 |
| 报价单位 | 总报价 | 报价时间 | 备注 | |
| 韶关市亿康田贸易有限公司 | ***元 | ***% | 2022-09-13 09:04:11 | |
| 广东梓瑞药业有限公司 | ***元 | ***% | 2022-09-13 09:05:58 | |
| 广州以壮医疗器械有限公司 | ***元 | ***% | 2022-09-13 09:13:35 | |
| 江西烁烨医疗器械有限公司 | ***元 | ***% | 2022-09-13 14:***:*** |
| 包组名称 | 成交单位名称 | 成交金额 | 最终报价时间 | |
| 包组一 | 广东梓瑞药业有限公司 | ***元 | ***% | 2022-09-13 09:03:41 |
| 包组名称 | 成交单位名称 | 成交金额 | 最终报价时间 | |
| 包组二 | 广州以壮医疗器械有限公司 | ***元 | ***% | 2022-09-13 09:12:*** |
| 包组名称 | 成交单位名称 | 成交金额 | 最终报价时间 | |
| 包组三 | 广州以壮医疗器械有限公司 | ***元 | ***% | 2022-09-13 09:13:35 |
| 采购单位 | 联系地址 | 联系人 |
| 广东省从化监狱 | 暂无信息 | *** |
| 代理机构 | 联系人 | 联系电话 |
| 云采链(广州)信息科技有限公司 | *** | *** |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价