下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
新疆 伊犁
2022-08-16
***万
伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站关于标准物质/标准品的网上超市采购项目 (项目编号:*** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站关于标准物质/标准品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:***
项目联系人:袁斌
项目联系电话:***
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654299
项目所在行政区划名称:塔城地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站
采购单位地址:塔城市六合广场
采购单位联系人和联系方式:***:***
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458328446
采购单位预算编码:G***
三、成交信息
成交日期:2022年8月16日
总成交金额(元):*** (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 新疆美纳智能科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)高铁北六路99号丝绸之路经济带旅游集散中心11层KJ-541室 | *** |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 标准物质/标准品 1000ug/ml硝酸盐氮标准溶液 | 无品牌 | 1000ug/ml | 3 | *** | *** | |
| 2 | 标准物质/标准品100ug/ml总氮标准溶液 | 无品牌 | 100ug/ml 100ml/瓶 | 6 | *** | *** | |
| 3 | 标准物质/标准品 100ug/ml总磷标准溶液 | 无品牌 | 100ug/ml | 6 | *** | 4*** | |
| 4 | 标准物质/标准品***mg/L 氨氮 | 无品牌 | ***mg/L | 2 | *** | *** | |
| 5 | pH 试纸 水质(粪)大肠菌群快速检验试纸片15片1ml/盒,Ⅱ型,HJ755-2015 | 无品牌 | 15P/B | 100 | *** | *** | |
| 6 | pH 试纸 水质(粪)大肠菌群快速检验试纸片5片1ml,10片1ml/盒Ⅰ型,HJ755-2015 | 无品牌 | 15片/包 | 100 | *** | *** | |
| 7 | 陆桥 标准物质/标准品 微生物培养基营养琼脂平板 | 陆桥/LAND BRIDGE | 9CM | 5 | *** | *** | |
| 8 | 标准物质/标准品 ***mg/L 化学需氧量 水质标样 | 无品牌 | ***mg/L | 20 | *** | *** | |
| 9 | 标准物质/标准品 ***mg/L 总磷 水质标样 | 无品牌 | ***mg/L | 20 | *** | *** | |
| 10 | 标准物质/标准品 ***μg/mL 四氯乙烯中石油类 (红外法) 有机物监测标样 | 无品牌 | ***μg/mL | 4 | *** | *** | |
| 11 | 标准物质/标准品 土壤中重金属总量(45g) | 无品牌 | brm-s-*** | 1 | *** | *** | |
| *** | 标准物质/标准品 1000 μg/mL 水中(总)氰化物标准溶液(1000ug/m1)名称错 | 无品牌 | 1000 μg/mL | 2 | *** | *** | |
| *** | 标准物质/标准品 500mg/L氯化物 分析校准用标准样品 | 无品牌 | 500mg/L | 5 | *** | *** | |
| 14 | 标准物质/标准品 ***mg/L总氰化物 20ml 水质标样 | 无品牌 | ***mg/L | 2 | *** | *** | |
| 15 | 标准物质/标准品 ***mg/L硫化物 水质标样 | 无品牌 | ***mg/L | 15 | *** | 1*** | |
| 16 | 标准物质/标准品 1000mg/L水中无机碳溶液标准物质 | 无品牌 | 1000mg/L | 4 | *** | *** | |
| *** | 标准物质/标准品 500mg/L 硝酸盐氮 分析校准用标准样品 | 无品牌 | 500 mg/L | 7 | *** | *** | |
| *** | 托盘 50*40不锈钢方盘 | 无品牌 | 50*40 | 3 | *** | *** | |
| *** | 洗耳球 吸管式 | 无品牌 | 10ML | 1 | *** | *** | |
| 20 | 超滤膜 微孔滤膜混合膜*** um*50mm | 无品牌 | *** um*50mm | 10 | *** | *** | |
| *** | 天玻 其他常用耗材白量瓶 50ml | 天玻/TB | 50ml | *** | *** | *** | |
| 22 | 3M 灭菌指示带 压力蒸汽灭菌指示胶带 | 3M | ***片/盒 | 1 | *** | *** | |
| *** | 洗耳球***ML | 无品牌 | ***ML | 2 | *** | *** | |
| *** | 试管/滴管 一次性滴管(巴氏吸管3Ml) 独立包装 | 无品牌 | 10ml | 100 | *** | *** | |
| 25 | 天玻 其他常用耗材大肚吸管 5ml | 天玻/TB | 5ml | 25 | 1*** | ****** | |
| *** | 天玻 量器/定容类 白量瓶 250ML | 天玻/TB | 250ML | 6 | *** | *** | |
| *** | 其他常用耗材梨形分液漏斗500ml 聚四氟活塞 | 天玻/TB | 500ml | 15 | *** | ****** | |
| 28 | 天玻 其他常用耗材大肚吸管20ml | 天玻/TB | 20ml | 6 | *** | 1*** | |
| 29 | 天玻 量器/定容类白量瓶 100ML | 天玻/TB | 100ML | 10 | *** | *** | |
| *** | 天玻 其他常用耗材刻度吸管5ml | 天玻/TB | 5 ml | *** | 1*** | *** | |
| *** | 其他常用耗材大肚吸管10ml | 天玻/TB | 10ml | 6 | *** | *** | |
| 32 | 鸿蒙 标准物质/标准品BW011002z 正己烷中石油类溶液标准物质 | 鸿蒙/CRM | BW011002z | 2 | 1*** | *** | |
| *** | 标准物质/标准品GBW(E)***6755四氯乙烯中石油类 | 鸿蒙/CRM | GBW(E)***6755 | 2 | *** | 3*** | |
| *** | 标准物质/标准品BW0691硫化物 | 鸿蒙/CRM | BW0691 | 2 | *** | *** | |
| *** | 标准物质/标准品 GBW(E)0839*** 水中氯离子溶液标准物质 | 鸿蒙/CRM | GBW(E)0839*** | 4 | *** | *** | |
| 36 | 标准物质/标准品BW0***001z 正己烷中石油类 | 鸿蒙/CRM | BW0***001z | 6 | *** | *** | |
| *** | 标准物质/标准品BW0***001s 四氯乙烯中石油类 | 鸿蒙/CRM | BW0***001s | 2 | *** | 3*** | |
| *** | 鸿蒙 标准物质/标准品BW0***001z正己烷中石油类 | 鸿蒙/CRM | ***μg/mL | 6 | *** | *** | |
| 39 | 鸿蒙 标准物质/标准品 BW0697-2硫化物 | 鸿蒙/CRM | BW0697-2 | 2 | *** | *** | |
| 40 | 鸿蒙 标准物质/标准品GBW(E)081586镁溶液标准物质 | 鸿蒙/CRM | GBW(E)081586 | 2 | *** | *** | |
| 41 | 鸿蒙 标准物质/标准品 BW0***025-1 总有机碳溶液标准物质 | 鸿蒙/CRM | BW0***025-1 | 1 | *** | *** | |
| 42 | 鸿蒙 电导率 BW0649 | 鸿蒙/CRM | BW0649 | 6 | *** | *** | |
| 43 | 鸿蒙 标准物质/标准品 BW0***040水中无机碳 | 鸿蒙/CRM | BW0***040 | 1 | *** | *** | |
| 44 | 鸿蒙 其他化学试剂和助剂 阴离子表面活性剂 | 鸿蒙/CRM | ***ug/ml | 4 | *** | *** | |
| 45 | 鸿蒙 其他化学试剂和助剂 阴离子表面活性剂 | 鸿蒙/CRM | BW05*** | 4 | *** | *** | |
| 46 | 其它电焊/切割设备 高纯度氩气瓶 | 无品牌 | 40L | 8 | 1*** | *** | |
| *** | 玻璃仪器 5*15cm玻璃搅棒 | 无品牌 | 5*15cm | 10 | *** | *** | |
| *** | 玻璃仪器 6****cm玻璃搅棒 | 无品牌 | 6****cm | 10 | *** | *** | |
| 49 | 蜀玻 玻璃仪器 1000ml三角烧杯 | 蜀玻 | 1000ml | 5 | *** | ****** | |
| 50 | 【运费】 | 1 | *** |
六、其他补充事宜:
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价