下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
广东 广州
2022-08-10
***万
***
二、合同名称广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心医疗设备(多功能病床等设备包)采购项目
三、项目编号***
四、项目名称广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心医疗设备(多功能病床等设备包)采购项目
五、合同主体采购人(甲方):广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心
地址:工业大道水榕三街16号
联系方式:***
供应商(乙方): 广州京瑞科技有限公司
地址:广州市海珠区工业大道中270号自编北504房
联系方式:***
六、合同主要信息主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医用设备带 | 1(批) | *** | *** |
| 2 | 电脑人体秤 | 4(台) | *** | *** |
| 3 | 血压计(臂式、腕式) | 10(台) | *** | *** |
| 4 | 自动智能血压计 | 1(台) | *** | *** |
| 5 | 外科器械(手术剪、托脚架等) | 1(套) | *** | *** |
| 6 | 末端血氧饱和度机 | 8(台) | *** | *** |
| 7 | 出诊包 | 4(个) | *** | *** |
| 8 | 心电图机 | 1(台) | *** | *** |
| 9 | 便携式超声波治疗仪 | 1(台) | *** | *** |
| 10 | 便携心电图机 | 1(台) | *** | *** |
| *** | 雾化机 | 8(台) | *** | *** |
| *** | 多功能病床 | 50(张) | *** | *** |
| *** | 经络通治疗仪 | 10(台) | *** | *** |
| 14 | 电针机 | 10(台) | *** | *** |
| 15 | TDP机 | 6(台) | *** | *** |
| 16 | 喉镜 | 5(个) | *** | *** |
| *** | AED自动体外除颤仪 | 4(台) | *** | *** |
| *** | 电动吸引器 | 1(台) | 1*** | 1*** |
| *** | ABS抢救车 | 1(台) | *** | *** |
| 20 | 药物振荡器 | 1(台) | *** | *** |
| *** | ABS塑料治疗车 | 14(台) | *** | 4*** |
| *** | 光子治疗仪 | 2(台) | *** | *** |
合同金额: ***元,大写金额:陆拾贰万伍仟元整
履约期限:20***年08月08日至2023年08月07日
履约地点:广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心
采购方式:公开招标
七、合同签订日期20***年08月08日
八、合同公告日期20***年08月10日
九、其他补充事宜合同附件:
广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心
20***年08月10日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价