下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
北京 顺义
2022-08-03
***万
[顺义]顺义区疫控中心-动物疫病防控项目(第一包)中标公告
2022-08-03一、项目编号:***
二、项目名称:顺义区疫控中心-动物疫病防控项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:*** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京纳百生物科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区科创十四街11号院3号楼
中标金额:***万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
|---|---|---|---|
| 北京纳百生物科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科创十四街11号院3号楼 | 9***18055P | *** 万元 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京纳百生物科技有限公司 | 应急药箱-医用碘酒消毒液双头棉签棒 | 80支/盒 | 2 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 一次性无纺布帽子 | ***只/箱 | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 新城疫血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 20 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 深孔板 | ***孔/板,***ml/孔 | *** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 油性记号笔 | 双头黑色细 | *** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 生理盐水 | ***ML/瓶 | *** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 国产聚苯乙烯离心管 | 2ml/只,***只/包 | 15 | ***2万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 移液器枪头 | 1ml/只,***只/包 | 3 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 布鲁氏菌阳性血清 | 1ml/瓶 | 5 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 聚苯乙烯离心管 | 2ml/只,***只/包 | 10 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 聚苯乙烯离心管 | ***ml/只,***只/包 | 10 | ***5万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 布鲁氏菌试管凝集抗原 | 10ml/瓶 | 10 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 医用垃圾袋 | 40****cm/个,大号 | *** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 手套 | ***副/盒、20盒/箱,M号 | 3 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 新城疫血凝抑制试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 10 | ***2万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 应急药箱-医用橡皮膏 | ***cm*5m*10卷/桶 | 10 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 禽流感病毒H5亚型( Re-14株)血疑抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 20 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 分液管 | ***ml/只、25只/包 | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 鞋套机配套无纺布鞋套 | 90只/盒 | 20 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 深孔板 | 3***板/箱***孔/板,***mL | 3*** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 移液器枪头 | 5ml/只,***只/包 | 2 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 应急药箱-口对口人工呼吸膜 | 个 | 2 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 血凝反应板 | ***0块/箱,90°V型/块 | 4 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 国产聚苯乙烯离心管 | ***ml/只,***只/包 | 3 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 20 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 一次性塑料平皿 | 20个/包、25包/盒 | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 小反刍兽疫病毒抗体检测试剂盒 | 5****头份/盒 | 6 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | PCR仪 触摸屏 | Q5 触摸屏尺寸:20*20cm/台 | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 改进型口蹄疫病毒O型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 5****孔板/套 | *** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 应急药箱-医用手术镊 | 10cm/把 | 1 | ***2万元 | ***2万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 手套(***号) | ***副/盒 | 10 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 泡沫试管架 | ***孔/板 | 4***5 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 口蹄疫O型病毒单抗竞争ELISA抗体检测试剂盒(核心产品) | 5×***孔板/盒 | 16 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 禽流感病毒H***亚型(H***-Re4)血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 20 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | PBS缓冲液 | ***ML/瓶 | 25 | ***6万元 | ***5万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 活性炭一次性口罩 | ***只/箱,***个/盒 | 6 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 国产盒装移液器枪头 | 1-***ul/只,100只/盒 | ***0 | ***3万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 鸡白痢阳性血清 | 2ml/瓶 | 4 | ***万元 | ***2万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 禽流感病毒H***亚型Re-4株血凝抑制阳性血清 | 2ml/瓶 | 10 | ***2万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | ***消毒液 | ***ML/瓶 | 40 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 2×***孔板 | *** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 禽流感病毒H5亚型Re-14株血凝抑制试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 10 | ***2万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 应急药箱-创可贴 | 100片/盒 | 2 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | N***无纺布口罩 | 25支/盒 | 20 | ***5万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | ***%燃烧酒精 | ***ML/瓶 | 20 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 衣物消毒液 | 3L/瓶 | 16 | ***万元 | ***8万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 酶标反应板 | ***孔/块,***块/箱,U型 | 4 | ***万元 | ***8万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 加厚自封袋 | 4号 ****12cm/只 ***0个/袋 | 5 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 马鼻疽菌素 | 2mg/瓶 | 90 | ***15万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 口蹄疫病毒A型竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 5****头份/盒 | 14 | ***万元 | 1***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 分液管 | 25ml/只、25只/包 | 1 | ***9万元 | ***9万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 猪伪狂犬病毒gB阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 5****头份/盒 | 10 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 口取纸 | ***mm****mm/张 14枚/张 12张/袋 | 20 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 禽流感病毒H5亚型Re-***株血凝抑制试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 10 | ***2万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 吸水纸 | 2***卷/箱、***g/卷 | *** | ***万元 | ***4万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 10 | ***2万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 透明胶带 | ***mm*100y****um,***m/卷 | 10 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 应急药箱-医用纱布 | *******cm****片/盒 | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 5****头份/盒 | 14 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 医用塑料利器盒 | *******cm/个 2L | 10 | ***2万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 布病、白痢反应板 | ***0张/箱 | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 医用工作服-加厚高棉立领长袖上衣 | 3XL码;XL码;L码;M码;S码 | 10 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 禽白血病病毒ELISA抗原检测试剂盒 | 5****头份/盒 | 5 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 应急药箱-医用手术剪刀 | 10cm/把 | 1 | ***2万元 | ***2万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 马传染性贫血琼脂扩散试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 18 | ***5万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 移液器枪头 | 1-***ul/只,***只/包 | *** | ***5万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 医用工作服-加厚高棉松紧腰裤子 | 3XL码;XL码;L码;M码;S码 | 10 | ***万元 | ***5万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 马传染性贫血琼脂扩散试验抗原 | 2ml/瓶 | 18 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 手套(***号) | ***副/盒 | 20 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 玻璃器皿洗涤液 | 2kg/瓶 | 16 | ***万元 | ***2万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 加厚自封袋 | 9号 20****cm/只 ***个/袋 | 10 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 5ml真空试管 | 1***只/箱 | 20 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 禽流感病毒H5亚型(Re-***株)血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 20 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 新洁尔灭消毒液 | ***ml/瓶 | 40 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 油性记号笔 | 双头红色细 | 20 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 移液器枪头 | 1-***0ul/只,***只/包 | 4 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 猪伪狂犬病毒gE抗体检测试剂盒 | 5****头份/盒 | 10 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 实验室桶装纯净水 | 18L/桶 | 4*** | ***3万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 鸡白痢抗原 | 15ml/瓶 | *** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 消毒洗衣液 | 3kg/瓶 | 20 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 改进型口蹄疫病毒A 型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 5****孔板/套 | 18 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 医用工作服-防水PU面工鞋 | ***码;***码;39码;***码;3***码 | 10 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 2ml抗凝试管 | 2ML/只、100只/盒、18盒/箱 | 4 | ***5万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 普通碳素笔 | 黑色 10只/盒 | 10 | ***3万元 | ***3万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 消毒洗手液 | 20瓶/箱,***ml/瓶 | 80 | ***5万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 5****头份/盒 | 15 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 大号塑料袋 | 40****/个,加厚 | 9*** | ***万元 | ******万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 布鲁氏菌虎红凝集抗原 | 5ml/瓶 | *** | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 病毒拭子棉签 | 100支/袋 | 40 | ***6万元 | ******万元 | 详见招标文件 |
项目用途、简要技术要求:详见招标文件;
合同履行日期:合同签订后一年内按采购人要求分批供货;
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘甜甜、张庆、王红妮、邹淑梅、刘雪林。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:***万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔***2〕1***0号)及国家改革改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔***3〕******号)规定标准,以中标价为基数计算服务费;分包次/标段进行招标的,分别按各包次/标段中标价为基数计算代理报酬。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
***采购人信息
名 称:北京市顺义区动物疫病预防控制中心
地址:北京市顺义区南彩镇顺平老路25号
联系方式:******
***采购代理机构信息
名 称:北京博睿丰工程咨询有限公司
地 址:北京市顺义区林河南大街9号院9号楼2层***2室
联系方式:***、赵毛鹅,***、***
***项目联系方式
项目联系人:***、赵毛鹅
电 话: ***、***
顺义区疫控中心-动物疫病防控项目中标结果公告-第一包.docx
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价