下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
河南 南阳
2022-07-30
***万
内乡县人民医院呼吸科等设备采购项目
(进口)中标候选人公示
内乡县人民医院呼吸科等设备采购项目(进口)于2022年7月27日在内乡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:内乡县人民医院呼吸科等设备采购项目(进口)1标段 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳九州通医疗器械有限公司 | 投标报价 | ***元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 经营许可证 | ||||||||||||||
范涛 | 豫宛食药监械经营许20200015号 | |||||||||||||||
二、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 南阳九州通医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 河南银杰医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
3 | 河南健生医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 南阳九州通医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 河南银杰医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
3 | 河南健生医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | 南阳九州通医疗器械有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
2 | 河南银杰医疗器械有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
3 | 河南健生医疗器械有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
一、项目及标段名称:内乡县人民医院呼吸科等设备采购项目(进口)2标段 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南易则通商贸有限公司 | 投标报价 | ***元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 经营许可证 | ||||||||||||||
孙仪新 | 豫郑食药监械经营备20182419号 | |||||||||||||||
二、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 河南博奥贸易有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 河南美伦医疗电子股份有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
3 | 河南易则通商贸有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 河南博奥贸易有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 河南美伦医疗电子股份有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
3 | 河南易则通商贸有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | 河南博奥贸易有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
2 | 河南美伦医疗电子股份有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
3 | 河南易则通商贸有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
一、项目及标段名称:内乡县人民医院呼吸科等设备采购项目(进口)3标段 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳景蕴医疗科技有限公司 | 投标报价 | *** 元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 经营许可证 | ||||||||||||||
杨勇 | 豫宛市监械经营许20210211号 | |||||||||||||||
二、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 河南迪川医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 南阳景蕴医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | 1*** | 1*** | ||||||||||
3 | 南阳市厚泽医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 河南迪川医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 南阳景蕴医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
3 | 南阳市厚泽医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | 河南迪川医疗科技有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
2 | 南阳景蕴医疗科技有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
3 | 南阳市厚泽医疗器械有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
一、项目及标段名称:内乡县人民医院呼吸科等设备采购项目(进口)4标段 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南威旺医疗器械有限公司 | 投标报价 | *** 元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 经营许可证 | ||||||||||||||
和培旭 | 豫郑食药监械经营许20180002号 | |||||||||||||||
二、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 河南威旺医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 河南省昊华医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
3 | 河南省楚登医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 河南威旺医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 河南省昊华医疗器械有限公司 | 2*** | 2*** | 2*** | 2*** | 2*** | ||||||||||
3 | 河南省楚登医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | 河南威旺医疗器械有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
2 | 河南省昊华医疗器械有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
3 | 河南省楚登医疗器械有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
一、项目及标段名称:内乡县人民医院呼吸科等设备采购项目(进口)5标段 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南省昊华医疗器械有限公司 | 投标报价 | ***元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 经营许可证 | ||||||||||||||
谭莹莹 | 豫长食药监械经营备20180323号 | |||||||||||||||
二、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 河南威旺医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 河南省昊华医疗器械有限公司 | 1*** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
3 | 河南省楚登医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 河南威旺医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 河南省昊华医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
3 | 河南省楚登医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | 河南威旺医疗器械有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
2 | 河南省昊华医疗器械有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
3 | 河南省楚登医疗器械有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
一、项目及标段名称:内乡县人民医院呼吸科等设备采购项目(进口)6标段 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南佳威医疗科技有限公司 | 投标报价 | ***元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 经营许可证 | ||||||||||||||
王正辉 | 豫郑食药监械经营许20191867号 | |||||||||||||||
二、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 河南佳威医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 河南沐霖医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
3 | 河南诺善医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 河南佳威医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 河南沐霖医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
3 | 河南诺善医疗器械有限公司 | 2*** | 2*** | 2*** | 2*** | 2*** | ||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | 河南佳威医疗科技有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
2 | 河南沐霖医疗器械有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
3 | 河南诺善医疗器械有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
一、项目及标段名称:内乡县人民医院呼吸科等设备采购项目(进口)7标段 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 上海奥榄商贸有限公司 | 投标报价 | ***元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 经营许可证 | ||||||||||||||
尹冰阳 | 沪奉食药监械经营许20200173号 | |||||||||||||||
二、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 南阳锦茂源医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 上海奥榄商贸有限公司 | 1*** | *** | 1*** | *** | 1*** | ||||||||||
3 | 南阳新德润医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
4 | 河南晟典医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | 南阳锦茂源医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 上海奥榄商贸有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
3 | 南阳新德润医疗器械有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
4 | 河南晟典医疗科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | 南阳锦茂源医疗科技有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
2 | 上海奥榄商贸有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
3 | 南阳新德润医疗器械有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
4 | 河南晟典医疗科技有限公司 | *** | *** | |||||||||||||
本项目中标候选人公示期2022年8月1日9时00分至2022年8月3日17时30分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式:
名 称:内乡县人民医院
地 址:内乡县灵山路与郦都大道交叉口
联 系 人:王崇 联系电话:***
统一社会信用代码:***24512XU
监督单位信息:
名 称:内乡县卫生健康委员会
联 系 人:冯增照 联系电话:***
地 址:内乡县城关镇大成西路
统一社会信用代码:11411325MB1538961K
招标代理机构:
名 称:河南韬闻工程咨询有限公司
联 系 人:*** 联系电话:***
地 址:河南省南阳市宛城区五里堡社区
组织机构代码证:91411302MA47C3GL84
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价