下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
北京 朝阳
2022-07-26
***万
一、项目编号:***
二、项目名称:山西省疾病预防控制中心实验室试剂耗材采购、基因测序及分析技术服务项目
三、成交信息
包1:
供应商名称:山西德泰兴业科贸有限公司
供应商地址:太原市迎泽区建设南路182号山西省印刷物资总公司院内办公楼四层405、406两间
成交金额:***元
包2:
供应商名称:北京迈达伟业科技发展有限公司
供应商地址:北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼 10 层 1 单元
成交金额:***元
四、主要标的信息
包1
名称:山西省疾病预防控制中心实验室试剂耗材采购、基因测序及分析技术服务项目
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 货物数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
1 | 猪链球菌Ⅱ型核酸荧光定量PCR酸检测试剂盒 | 上海之江 | 25T/盒 | 上海之江 | 1 | 盒 | *** | *** | 国产 |
2 | ***重肺炎链球菌分型PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | ***人份/盒 | 北京卓诚惠生 | 2 | 盒 | *** | *** | 国产 |
3 | 革兰阴性菌药敏板带配套试剂耗材(致病菌识别网) | 上海复星 | 10块/盒 | 上海复星 | 20 | 盒 | *** | *** | 国产 |
4 | 革兰阳性菌药敏板带配套试剂耗材(致病菌识别网) | 上海复星 | 10块/盒 | 上海复星 | 20 | 盒 | *** | *** | 国产 |
5 | 脑膜炎奈瑟菌(A型、B型、C型)三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 深圳生科原 | ***T/盒 | 深圳生科原 | 1 | 盒 | *** | *** | 国产 |
6 | 脑膜炎奈瑟菌(X型、Y型、W***5型)三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 深圳生科原 | 25T/盒 | 深圳生科原 | 1 | 盒 | *** | *** | 国产 |
*** | 流感嗜血杆菌6种血清分型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 深圳生科原 | ***T/盒 | 深圳生科原 | 1 | 盒 | *** | *** | 国产 |
8 | 霍乱弧菌O1/O***9群核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 25T/盒 | 北京卓诚惠生 | 2 | 盒 | *** | *** | 国产 |
9 | 霍乱弧菌CTX毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 25T/盒 | 北京卓诚惠生 | 2 | 盒 | *** | *** | 国产 |
10 | 金黄色葡萄球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 25T/盒 | 北京卓诚惠生 | 1 | 盒 | *** | *** | 国产 |
*** | 空肠弯曲菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 25T/盒 | 北京卓诚惠生 | 1 | 盒 | *** | *** | 国产 |
*** | 金黄色葡萄球菌肠毒素(ABCDE型)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 深圳生科原 | ***T/盒 | 深圳生科原 | 1 | 盒 | *** | *** | 国产 |
*** | VRE显色培养基(含增补剂) | 上海科玛嘉 | ***ml/瓶 | 上海科玛嘉 | 3 | 瓶 | 16*** | ****** | 国产 |
14 | mSuper CARBA显色培养基(含增补剂) | 上海科玛嘉 | ***ml/瓶 | 上海科玛嘉 | 3 | 瓶 | *** | *** | 国产 |
15 | Pseudomonas aeruginosa ATCCR 2***853TM | 北京陆桥 | 2PK/支(三代) | 北京陆桥 | 2 | 支 | *** | *** | 国产 |
16 | Enterococcus faecalis ATCCR 292***TM | 北京陆桥 | 2PK/支(三代) | 北京陆桥 | 2 | 支 | ******2 | *** | 国产 |
1*** | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCCR ***00***3TM | 北京陆桥 | 2PK/支(三代) | 北京陆桥 | 2 | 支 | 25*** | ****** | 国产 |
18 | Escherichia coli ATCCR 35218TM | 北京陆桥 | 2PK/支(三代) | 北京陆桥 | 2 | 支 | ******2 | *** | 国产 |
*** | 炭疽杆菌三重毒力基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 北京卓诚惠生 | ***人份/盒 | 北京卓诚惠生 | 2 | 盒 | *** | *** | 国产 |
20 | 炭疽诊断用噬菌体 | 兰州生研所 | 10支/盒 | 兰州生研所 | 1 | 盒 | *** | *** | 国产 |
21 | 鼠疫杆菌(caf1、pla、chro392)三重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 北京卓诚惠生 | 25人份/盒 | 北京卓诚惠生 | 2 | 盒 | ****** | 9***00 | 国产 |
*** | 鼠疫抗体快速检测试剂盒(胶体金) | 辽宁迪浩 | 15人份/盒 | 辽宁迪浩 | 2 | 盒 | ***00 | ***00 | 国产 |
*** | 鼠疫抗原快速检测试剂盒(胶体金) | 辽宁迪浩 | 15人份/盒 | 辽宁迪浩 | 2 | 盒 | ***00 | ***00 | 国产 |
*** | MH血平板 | 广州迪景 | 个 | 广州迪景 | *** | 个 | *** | ***000 | 国产 |
25 | 无菌脱纤维山羊血 | 北京陆桥 | 100ml/瓶 | 北京陆桥 | 10 | 瓶 | ***0 | *** | 国产 |
*** | 细菌DNA提取试剂盒(磁珠法I+II) | 江苏硕世 | ***人份/盒 | 江苏硕世 | 3 | 盒 | ****** | *** | 国产 |
2*** | 全血DNA提取试剂盒(磁珠法) | 江苏硕世 | ***人份/盒 | 江苏硕世 | 3 | 盒 | ****** | *** | 国产 |
*** | ***%甘油肉汤保菌管 | 北京陆桥 | 100支/盒 | 北京陆桥 | 10 | 盒 | ***35 | ***3*** | 国产 |
29 | 医用碘伏 | 山东利尔康 | 100ml /瓶 | 山东利尔康 | 10 | 瓶 | *** | 35 | 国产 |
*** | ***ml无色灭菌离心管 | 吴江康宁 | 2***支/盒 | 吴江康宁 | 20 | 盒 | *** | *** | 国产 |
*** | ***ml平底无菌螺口管 | 山东巴罗克 | ***0个/包 | 山东巴罗克 | 15 | 包 | *** | *** | 国产 |
*** | 一次性使用负压采血管(促凝+分离胶/黄色盖)5ml | 山东奥赛特 | 100支/板 | 山东奥赛特 | 1 | 板 | 90 | 90 | 国产 |
33 | 一次性使用负压采血管(抗凝紫色盖)5ml | 山东奥赛特 | ***支/板 | 山东奥赛特 | 1 | 板 | *** | *** | 国产 |
*** | 一次性注射器5ml | 江西三鑫 | 100支/盒 | 江西三鑫 | ***0 | 支 | *** | 1*** | 国产 |
35 | 一次性采血针(蝶翼A型****25mm) | 山东奥赛特 | 100支/包 | 山东奥赛特 | 1 | 包 | 35 | 35 | 国产 |
*** | ***L医用利器盒 | 郑州管城 | 90个/箱 | 郑州管城 | 1 | 箱 | ****** | ****** | 国产 |
3*** | ***μl灭菌无色带滤芯吸头 | 吴江康宁 | ***盒/箱 | 吴江康宁 | 2 | 箱 | *** | *** | 国产 |
*** | 100μl灭菌无色带滤芯吸头 | 吴江康宁 | ***盒/箱 | 吴江康宁 | 2 | 箱 | *** | *** | 国产 |
39 | ***μl灭菌无色带滤芯吸头 | 吴江康宁 | ***盒/箱 | 吴江康宁 | 2 | 箱 | *** | *** | 国产 |
40 | 医用一次性中单(****1***/片) | 新乡华西 | 900片/箱 | 新乡华西 | 1 | 箱 | ***40 | ***40 | 国产 |
*** | 医用外科口罩(挂耳,独立包装) | 河南安士 | ***个/箱 | 河南安士 | 2 | 箱 | ****** | *** | 国产 |
*** | 飘安巾 | 河南飘安 | ***个/盒 | 河南飘安 | 2 | 盒 | 1*** | ***0 | 国产 |
43 | 分页夹(40页) | 上海得力 | 40页/个 | 上海得力 | 10 | 个 | 15 | 1*** | 国产 |
*** | 百日咳副百日咳杆菌双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 深圳生科原 | ***T/盒 | 深圳生科原 | *** | 盒 | *** | 5****** | 国产 |
*** | 百日咳毒素IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 深圳维润赛润 | ***T/盒 | 深圳维润赛润 | 4 | 盒 | ***0 | *** | 国产 |
*** | 细菌DNA提取试剂盒(磁珠法I+II) | 江苏硕世 | ***人份/盒 | 江苏硕世 | 2 | 盒 | ****** | 5****** | 国产 |
4*** | 肺炎链球菌标记探针引物合成 | 北京天一辉远 | 对/2OD | 北京天一辉远 | 2 | 对 | *** | ***00 | 国产 |
*** | 流感嗜血杆菌荧光标记探针引物合成 | 北京天一辉远 | 对/2OD | 北京天一辉远 | 3 | 对 | *** | *** | 国产 |
*** | 呼吸道细菌多重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 深圳生科原 | ***T/盒 | 深圳生科原 | 1 | 盒 | *** | *** | 国产 |
*** | 诺沃克病毒GⅠ/GⅡ双通道核酸检测试剂盒 | 广州达安 | ***人份/盒 | 广州达安 | 8 | 盒 | ****** | ******0 | 国产 |
*** | 五种致泻大肠杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 北京卓诚惠生 | ***T/盒 | 北京卓诚惠生 | 3 | 盒 | ****** | 33*** | 国产 |
52 | 副溶血性弧菌三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 25T/盒 | 北京卓诚惠生 | 2 | 盒 | 4***0 | *** | 国产 |
53 | 大肠埃希氏菌O15***诊断血清 | 宁波天润 | 1ml/瓶 | 宁波天润 | 1 | 瓶 | *** | *** | 国产 |
*** | 大肠埃希氏菌H***诊断血清 | 宁波天润 | 1ml/瓶 | 宁波天润 | 1 | 瓶 | *** | *** | 国产 |
*** | 大肠埃希氏菌O104诊断血清 | 宁波天润 | 1ml/瓶 | 宁波天润 | 1 | 瓶 | *** | *** | 国产 |
*** | 大肠埃希氏菌H4诊断血清 | 宁波天润 | 1ml/瓶 | 宁波天润 | 1 | 瓶 | *** | *** | 国产 |
5*** | 霍乱弧菌O1诊断血清 | 宁波天润 | 1ml/瓶**** | 宁波天润 | 1 | 盒 | ***10 | ***10 | 国产 |
*** | 霍乱弧菌O***9诊断血清 | 宁波天润 | 1ml/瓶 | 宁波天润 | 1 | 瓶 | *** | *** | 国产 |
*** | 伤寒副伤寒及变形杆菌诊断菌液 | 宁波天润 | 10ml*8瓶/盒 | 宁波天润 | 1 | 盒 | ***6 | ***6 | 国产 |
*** | 营养琼脂 | 北京陆桥 | 2***g/瓶 | 北京陆桥 | 3 | 瓶 | *** | ***0 | 国产 |
*** | 半固体琼脂 | 北京陆桥 | 2***g/瓶 | 北京陆桥 | 1 | 瓶 | ***0 | ***0 | 国产 |
*** | SBG增菌液 | 北京陆桥 | 9mL×25支/盒 | 北京陆桥 | 2 | 盒 | 1*** | ***0 | 国产 |
*** | 碱性蛋白胨水(APW) | 北京陆桥 | 2***g/瓶 | 北京陆桥 | 1 | 瓶 | ***5 | ***5 | 国产 |
64 | 金葡菌显色培养基 | 上海科玛嘉 | ***0ml/瓶 | 上海科玛嘉 | 2 | 瓶 | *** | ***00 | 国产 |
*** | 沙门氏菌显色培养基 | 上海科玛嘉 | ***ml/瓶 | 上海科玛嘉 | 5 | 瓶 | 6*** | 3***0 | 国产 |
*** | 李斯特菌显色培养基(含增补剂) | 上海科玛嘉 | ***ml/瓶 | 上海科玛嘉 | 5 | 瓶 | ***00 | *** | 国产 |
6*** | 李斯特菌TSA-YE平板 | 北京陆桥 | 20个/盒 | 北京陆桥 | 6 | 盒 | 3***0 | ***20 | 国产 |
*** | 哥伦比亚血平板 | 广州迪景 | 个 | 广州迪景 | *** | 个 | 8 | *** | 国产 |
*** | 细菌DNA提取试剂盒(磁珠法I+II) | 江苏硕世 | ***人份/盒 | 江苏硕世 | 4 | 盒 | ****** | ****** | 国产 |
***0 | 革兰阴性菌药敏板带配套试剂耗材(食源性疾病) | 上海复星 | 10块/盒 | 上海复星 | 40 | 盒 | *** | 5***0 | 国产 |
***1 | 40ml便盒(螺旋盖,带勺) | 江苏新康 | 100个/包 | 江苏新康 | 5 | 包 | ***0 | *** | 国产 |
***2 | 未受精蛔虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | *** | 国产 |
***3 | 受精蛔虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | *** | 国产 |
***4 | 感染性蛔虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | *** | 国产 |
***5 | 脱蛋白膜蛔虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | *** | 国产 |
***6 | 钩虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | *** | 国产 |
****** | 鞭虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | *** | 国产 |
***8 | 蛲虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | 2*** | *** | 国产 |
***9 | 肝吸虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | *** | 国产 |
*** | 姜片虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | *** | 国产 |
*** | 血吸虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | *** | 国产 |
82 | 肺吸虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | *** | 国产 |
*** | 绦虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | *** | 国产 |
*** | 曼氏迭宫绦虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | *** | 国产 |
85 | 混合虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | *** | 国产 |
*** | 线虫混合虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | ****** | 国产 |
8*** | 吸虫混合虫卵 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | *** | ****** | 国产 |
*** | 血吸虫ELISA检测试剂盒 | 上海原鑫 | ***人份/盒 | 上海原鑫 | 1 | 盒 | 1***0 | 1***0 | 国产 |
*** | Fast TaqMan Mixture (Low ROX) | 上海开放 | 5ml/盒 | 上海开放 | 10 | 盒 | ***90 | ***900 | 国产 |
90 | 布鲁氏菌诊断血清A | 青岛中创 | 1ml/支 | 青岛中创 | 5 | 支 | 6*** | 3***0 | 国产 |
*** | 布鲁氏菌诊断血清M | 青岛中创 | 1ml/支 | 青岛中创 | 5 | 支 | 6*** | 3***0 | 国产 |
92 | 布鲁氏菌诊断血清R | 青岛中创 | 1ml/支 | 青岛中创 | 5 | 支 | 6*** | 3***0 | 国产 |
*** | 布鲁氏菌噬菌体TB | 青岛中创 | ***ml/支 | 青岛中创 | 5 | 支 | 6*** | 3***0 | 国产 |
*** | 布鲁氏菌噬菌体BK2 | 青岛中创 | ***ml/支 | 青岛中创 | 5 | 支 | 6*** | 3***0 | 国产 |
*** | 专用显微镜镜油 | 珠海贝索 | 4支/盒 | 珠海贝索 | 1 | 盒 | ***0 | ***0 | 国产 |
*** | 利什曼原虫荧光定量引物合成 | 北京天一辉远 | 2OD/对 | 北京天一辉远 | 2 | 对 | *** | ***00 | 国产 |
9*** | 细菌DNA提取试剂盒(磁珠法I+II) | 江苏硕世 | ***人份/盒 | 江苏硕世 | 4 | 盒 | ****** | ****** | 国产 |
*** | 全血DNA提取试剂盒(磁珠法) | 江苏硕世 | ***人份/盒 | 江苏硕世 | 6 | 盒 | ****** | 1******0 | 国产 |
*** | 革兰氏染液 | 珠海贝索 | 20ml/瓶 | 珠海贝索 | 2 | 盒 | *** | ***0 | 国产 |
100 | 加藤片圆孔板(配相关试剂耗材) | 深圳康百得 | 100片/盒 | 深圳康百得 | 1 | 盒 | *** | *** | 国产 |
*** | 肛拭子胶贴 | 广州宜康 | 100片/盒 | 广州宜康 | 1 | 盒 | *** | *** | 国产 |
*** | 常见虫卵图 | 沅江卫联 | 张 | 沅江卫联 | 40 | 张 | 6 | ***0 | 国产 |
*** | 高级镜检载玻片 | 江苏世泰 | ***片/盒 | 江苏世泰 | *** | 盒 | *** | 900 | 国产 |
104 | 塑料玻片盒 | 石家庄兰杰柯 | 100片/个 | 石家庄兰杰柯 | *** | 个 | 20 | *** | 国产 |
*** | 10μl灭菌无色带滤芯长吸头 | 吴江康宁 | ***盒/箱 | 吴江康宁 | 2 | 箱 | ****** | ***92 | 国产 |
*** | BS-***00-TG 5ml吸头 | 石家庄兰杰柯 | ***个/箱 | 石家庄兰杰柯 | 1 | 箱 | ***0 | ***0 | 国产 |
10*** | MGIEasy 酶切DNA文库制备试剂套装(16RXN) | 深圳华大 | 16RXN | 深圳华大 | 10 | 套 | ****** | 4*** | 国产 |
*** | MGIEasy 酶切DNA制备试剂套装(*** RXN) | 深圳华大 | ***RXN | 深圳华大 | 2 | 套 | 1***8*** | 35***00 | 国产 |
*** | MGISEQ-***RS 高通量快速测序试剂套装(FCS PE100) | 深圳华大 | ***0 Cycles/Set | 深圳华大 | 10 | 套 | ****** | ******0 | 国产 |
***0 | MGISEQ-***RS 高通量测序试剂套装(FCL PE100) | 深圳华大 | ***0 Cycles/Set | 深圳华大 | 16 | 套 | ****** | 1******0 | 国产 |
***1 | JC-EXP0***三代测序DNA多样本辅助建库试剂盒*** | 北京金果壳 | ***个样本/盒 | 北京金果壳 | 2 | 套 | ***8*** | 39****** | 国产 |
小型仪器 | |||||||||
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 货物数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
***2 | 脱色摇床 | 北京大龙 | sk-o3***-pro | 北京大龙 | 1 | 台 | 5***0 | 5***0 | 国产 |
***3 | 小型离心机 | 北京大龙 | D*** | 北京大龙 | 2 | 台 | 900 | 1***0 | 国产 |
实验室进口试剂耗材 | |||||||||
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 货物数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
1 | 沙门氏菌血清OME | 丹麦ssi | 3ml/瓶 | 丹麦ssi | 1 | 瓶 | 18***6 | 18***6 | 进口 |
2 | 沙门氏菌血清OMF | 丹麦ssi | 3ml/瓶 | 丹麦ssi | 1 | 瓶 | 18***6 | 18***6 | 进口 |
3 | 沙门氏菌血清OMG | 丹麦ssi | 3ml/瓶 | 丹麦ssi | 1 | 瓶 | 18***6 | 18***6 | 进口 |
4 | Schwrm agar诱导琼脂 | 丹麦ssi | ***ml/瓶 | 丹麦ssi | 6 | 瓶 | ***3 | 40*** | 进口 |
5 | 志贺氏菌诊断血清 | 日本生研 | 2mlx***瓶 | 日本生研 | 1 | 盒 | 4***00 | 4***00 | 进口 |
6 | 限制性内切酶ApaI | 美国NEB | 2***0 units | 美国NEB | 2 | 支 | 4*** | 8*** | 进口 |
*** | API生化配套矿物油 | 法国梅里埃 | 100ml/瓶 | 法国梅里埃 | 1 | 瓶 | 1*** | 1*** | 进口 |
8 | 青霉素G药敏纸片P10 | 英国OXOID | 2***片/盒 | 英国OXOID | 1 | 盒 | *** | *** | 进口 |
9 | 脱脂奶粉 | 英国OXOID | ***0g/瓶 | 英国OXOID | 1 | 瓶 | 3*** | 3*** | 进口 |
10 | 木炭琼脂 | 英国OXOID | ***0g/瓶 | 英国OXOID | 1 | 瓶 | ***64 | ***64 | 进口 |
*** | 一次性鼻植绒采样拭子(FLOQSwabs) | 意大利COPAN | 单支包装,***支/箱 | 意大利COPAN | 1 | 箱 | *** | *** | 进口 |
*** | BACTO琼脂粉 | 英国OXOID | ***4g/瓶 | 英国OXOID | 1 | 瓶 | ****** | ****** | 进口 |
*** | 氧化酶试剂 | 法国梅里埃 | ***支/盒 | 法国梅里埃 | 1 | 盒 | ****** | ****** | 进口 |
14 | 吉姆萨染液 | 德国默克 | 2***ml/瓶 | 德国默克 | 1 | 瓶 | *** | *** | 进口 |
15 | DNA Blood Mini Kit (***) | 德国QIAGEN | ***Test | 德国QIAGEN | 2 | 盒 | 1***0 | 3****** | 进口 |
16 | PowerFecal Pro DNA Kit (***) | 德国QIAGEN | ***Test | 德国QIAGEN | 2 | 盒 | 35***0 | ****** | 进口 |
1*** | InBios Kalazar Detect Rapid Test | 美国InBios | 25T/盒 | 美国InBios | 4 | 盒 | ***0 | *** | 进口 |
18 | 3M压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 美国3M | 100支/盒 | 美国3M | 2 | 盒 | 2***15 | ****** | 进口 |
*** | FLO-MIN***D测序芯片 | 英国Oxford Nanopore Technologies Limited | 15G/个 | 英国Oxford Nanopore Technologies Limited | 6 | 套 | 8***0 | 5*** | 进口 |
20 | SQK-RBK004快速条码试剂盒 | 英国Oxford Nanopore Technologies Limited | 6次/盒 | 英国Oxford Nanopore Technologies Limited | 2 | 套 | 6***0 | ****** | 进口 |
21 | EXP-NBD104无扩增条形码扩展试剂盒1-*** | 英国Oxford Nanopore Technologies Limited | 6次/盒 | 英国Oxford Nanopore Technologies Limited | 1 | 套 | ****** | ****** | 进口 |
*** | EXP-NBD***4无扩增条形码扩展试剂盒***-*** | 英国Oxford Nanopore Technologies Limited | 6次/盒 | 英国Oxford Nanopore Technologies Limited | 1 | 套 | ****** | ****** | 进口 |
*** | EXP-WSH004芯片清洗试剂盒 | 英国Oxford Nanopore Technologies Limited | 6次/盒 | 英国Oxford Nanopore Technologies Limited | 2 | 套 | *** | 20*** | 进口 |
*** | SQK-LSK***0连接测序试剂盒 | 英国Oxford Nanopore Technologies Limited | 6次/盒 | 英国Oxford Nanopore Technologies Limited | 2 | 套 | ****** | ******0 | 进口 |
25 | Agencourt AMPure XP beads纯化磁珠 | 美国贝克曼 | 5mL/瓶 | 美国贝克曼 | 2 | 瓶 | 35*** | ***1*** | 进口 |
*** | QubitTM ssDNA Assay Kit | 美国Invitrogen | 100反应/盒 | 美国Invitrogen | 1 | 盒 | ****** | ****** | 进口 |
2*** | QubitR dsDNA HS Assay Kit | 美国Invitrogen | 100反应/盒 | 美国Invitrogen | 6 | 盒 | ****** | ***64 | 进口 |
*** | QubitTM Assay Tubes***0μL | 美国Invitrogen | ***0个/包 | 美国Invitrogen | 2 | 包 | ****** | ***64 | 进口 |
总价 | 大写:壹佰壹拾柒万捌仟壹佰壹拾陆元整 | ||||||||
小写:*** | |||||||||
包2
名称:山西省疾病预防控制中心实验室试剂耗材采购、基因测序及分析技术服务
服务范围:基因测序及分析技术服务
服务要求:详见采购文件商务技术要求。
服务时间:在客户送样后15日内完成数据提交
服务标准:按技术要求完成测序服务
五、评审专家名单:周立强、崔宇兰、杨红霞
六、代理服务收费标准及金额:按照山西省疾病预防控制中心实验室试剂耗材采购、基因测序及分析技术服务项目竞争性谈判文件规定的金额收取。包1:收取金额1******元整;包2:收取金额******元整。
七、公示期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
***采购人名称:山西省疾病预防控制中心
地址:太原市迎泽区双塔西街中段小南关8号
联系方式:***
***采购代理机构信息
名 称:中招辰丰达招标有限公司
地 址:山西省综改示范区太原学府园区亚日街***号环亚时代广场A座***8室
联系方式:***
***项目联系方式
项目联系人:刘丽、 兰亚珍、李庆红、李新民
电 话:***
附件信息:
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价