下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
北京 海淀
2022-07-15
***万
双人共览显微镜***、输液工作站2021-JQ06-W1048(04)、可视软性喉镜2021-JQ06-W1048(12)、人体成分分析仪2021-JQ06-W1048(06)、BI系统2022-JQ06-W1206(01)中标公示 今按规定组织了以上项目采购工作,现将评审结果公示如下: 一、中标信息: | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 供应商名称 | 品牌/型号 | 金额(元) | 排名 | ||||
1 | 双人共览显微镜 | *** | 北京纵坐标国际贸易有限公司 | 奥林巴斯/ BX53(LED) | *** | 1 | ||||
北京掘宝科技有限公司 | 徕卡/ DM3000 | *** | 2 | |||||||
北京中科研域科技有限公司 | 蔡司/ AxioScope5 Bio-TL | *** | 3 | |||||||
2 | 输液工作站 | 2021-JQ06-W1048(04) | 北京盈致信达医疗科技有限公司 | 迈瑞/ BeneFusion DS5 Ex BeneFusion VP5 Ex BeneFusion SP5 Ex | *** | 1 | ||||
北京康仁宏达医疗器械有限公司 | 麦科田/ HP-80/HP-60/HP-30 | *** | 2 | |||||||
北京九州通医疗器械有限公司 | 影迈/ EN-D7 Smart(EN-V7 Smart、EN-S7 Smart) | *** | 3 | |||||||
3 | 可视软性喉镜 | 2021-JQ06-W1048(12) | 大益同心(北京)科技发展有限公司 | 优亿/ PL-SF420 | *** | 1 | ||||
北京博远海创商贸有限公司 | 珠海视新/ EN-1249 | *** | 2 | |||||||
北京宁泽贸易有限公司 | 迈骏/ MJ-KR-*** | *** | 3 | |||||||
4 | 人体成分分析仪 | 2021-JQ06-W1048(06) | 国药护康(北京)医疗器械有限公司 | 费森/ BCM | *** | 1 | ||||
北京广瑞达科技有限公司 | 汇医融工/ BC care 860 | *** | 2 | |||||||
中卫康诺(北京)科技有限公司 | 东华原/ DBA-510 | *** | 3 | |||||||
5 | BI系统 | 2022-JQ06-W1206(01) | 神州医疗科技股份有限公司 | 神舟医疗/DHC-BI V*** | *** | 1 | ||||
上海森亿医疗科技有限公司 | 森亿智能/V*** | *** | 2 | |||||||
北京壹永科技有限公司 | 壹永/BIST | *** | 3 | |||||||
注:根据综合评审得分,评标委员会推荐各项目排名第一的供应商为预中标供应商。 二、公示起止时间:2022年 7 月 16 日至2022年 7 月 20 日 三、信息发布渠道:本采购项目相关信息在《军队采购网》(www.plap.cn)和采购机构官网(http:// ***.***)上发布。 四、质疑答复:供应商对预中标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向我单位提出质疑(质疑函模板下载路径:采购人官网http://***.***“下载中心”栏目),我单位将在收到书面质疑7个工作日内向质疑供应商做出书面答复。 | ||||||||||
五、采购机构联系方式: | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 联系人 | 办公电话 | 地点 | |||||
1 | 双人共览显微镜 | *** | 王老师 | *** | 北京市海淀区 | |||||
2 | 输液工作站 | 2021-JQ06-W1048(04) | 段老师 | *** | 北京市海淀区 | |||||
3 | 可视软性喉镜 | 2021-JQ06-W1048(12) | 段老师 | *** | 北京市海淀区 | |||||
4 | 人体成分分析仪 | 2021-JQ06-W1048(06) | 段老师 | *** | 北京市海淀区 | |||||
5 | BI系统 | 2022-JQ06-W1206(01) | 段老师 | *** | 北京市海淀区 | |||||
六、采购机构质疑联系方式: | ||||||||||
质疑联系人 | 办公电话 | 地点 | ||||||||
吕老师 | *** | 北京市海淀区 | ||||||||
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价