下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
安徽 合肥
2022-07-15
***万
安徽医科大学第四附属医院服务街2处房产出租标的二:安徽医科大学第四附属医院新区医技楼负一层眼镜店
| 项目名称 | 安徽医科大学第四附属医院服务街2处房产出租标的二:安徽医科大学第四附属医院新区医技楼负一层眼镜店 |
| 项目编号 | *** |
| 统一交易标识码 | C***-***860960Q-20220622-***4346-5 |
| 标的所在行政区域代码 | *** |
| 交易机构名称 | 安徽省产权交易中心 |
| 交易机构代码 | 9***79321B |
| 交易方式 | |
| 公告内容 | |
| 受让方名称 | 安徽医视佳智能科技有限公司 |
| 转让标的评估值或账面净值 | 0 |
| 成交金额 | 21 |
| 成交日期 | 20220715 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价