下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
广西 桂林
2022-07-13
***万
2022年桂林市中小学创新实验教学说课现场评选结果公示
2022-07-13 17:00:00
根据《自治区教育厅办公室关于举办2022年广西中小学实验教学说课评选活动的通知》(桂教办〔2022〕132号)文件精神,为遴选优秀教师参加自治区实验教学说课评选活动,桂林市教育局于2022年3月至6月举办了桂林市中小学创新实验教学说课视频评选,评选出85件优秀作品参加桂林市中小学创新实验说课现场评选活动,现场评选获奖作品共71件,现将获奖名单公示如下。
桂林市教育局
2022年7月13日
序号 | 地区 | 学校名称 | 学段 | 学科 | 作品名称 | 参赛教师 | 获奖等级 |
1 | 临桂区 | 桂林市临桂区环湖小学 | 小学 | 科学 | 《风的成因》 | 李太秀 | 一等奖 |
2 | 临桂区 | 临桂区致远小学 | 小学 | 科学 | 董毅 | 一等奖 | |
3 | 象山区 | 桂林市崇善小学 | 小学 | 科学 | 《水结冰了》 | 欧兴林 | 一等奖 |
4 | 临桂区 | 桂林市临桂区实验小学 | 小学 | 科学 | 茎和叶 | 阳松莹 | 一等奖 |
5 | 龙胜县 | 龙胜镇第二小学 | 小学 | 科学 | 影子的秘密 | 吴青宸 | 一等奖 |
6 | 平乐县 | 平乐县平乐镇第二小学 | 小学 | 科学 | 热在水中的传递 | 苏帮志 | 一等奖 |
7 | 秀峰区 | 桂林市西山小学 | 小学 | 科学 | 金属热胀冷缩吗 | 唐碧姣 | 一等奖 |
8 | 临桂区 | 桂林师范高等专科学校附属崇文小学 | 小学 | 科学 | 科学教科版三上风的成因 | 战秀雯 | 一等奖 |
9 | 临桂区 | 桂林市临桂区实验小学 | 小学 | 科学 | 《起点和终点》 | 刘莎 | 一等奖 |
10 | 七星区 | 桂林市龙门中心校 | 小学 | 科学 | 日食 | 周桂铭 | 一等奖 |
*** | 象山区 | 桂林市崇善龙光小学 | 小学 | 科学 | 月相变化的规律 | 黄林炳 | 二等奖 |
*** | 七星区 | 桂林市石油小学 | 小学 | 科学 | 影子的秘密 | 吴玲玲 | 二等奖 |
13 | 秀峰区 | 桂林市榕湖小学 | 小学 | 科学 | 认识星座 | 袁澜月 | 二等奖 |
14 | 灵川县 | 灵川县城关第三小学 | 小学 | 科学 | 比较相同距离内运动的快慢 | 向运荣 | 二等奖 |
15 | 资源县 | 资源县车田苗族乡高级小学 | 小学 | 科学 | 声音是怎样产生的 | 经红 | 二等奖 |
16 | 象山区 | 桂林市平山小学 | 小学 | 科学 | 在星空中(一) | 苏凤梅 | 二等奖 |
17 | 临桂区 | 桂林师范高等专科学校附属崇文小学 | 小学 | 科学 | 磁铁的两极 | 李人馨 | 二等奖 |
*** | 秀峰区 | 桂林市榕湖小学 | 小学 | 科学 | 科学教科版四年级下册点亮小灯泡 | 刘振 | 二等奖 |
*** | 资源县 | 资源镇延东完小 | 小学 | 科学 | 加快溶解 | 莫素梅 | 二等奖 |
20 | 兴安县 | 兴安县严关镇中心小学 | 小学 | 科学 | 空气能占据空间吗 | 杨原 | 二等奖 |
*** | 平乐县 | 平乐县实验中学 | 初中 | 物理 | 神奇的升力 | 林庆东 | 一等奖 |
22 | 市直属 | 桂林中学(初中) | 初中 | 物理 | 做功改变物体内能的实验改进与创新 | 王芊允 | 一等奖 |
*** | 七星区 | 桂林市国龙外国语学校(高中部) | 高中 | 物理 | 《电场线》-关于教师演示实验“电场线模拟”的创新 | 梁春戈 | 一等奖 |
*** | 兴安县 | 兴安县溶江镇初级中学 | 初中 | 物理 | 模拟雷电实验 | 易康 | 一等奖 |
25 | 七星区 | 广西师范大学附属外国语学校(初中) | 初中 | 物理 | 浮力系列实验改进 | 卢科志 | 一等奖 |
*** | 临桂区 | 桂林市临桂区第一中学 | 初中 | 物理 | 认识浮力 | 秦健云 | 一等奖 |
*** | 临桂区 | 临桂区第三中学 | 高中 | 物理 | 用单摆测量重力加速度 | 李初民 | 一等奖 |
*** | 临桂区 | 临桂区三元中学 | 初中 | 物理 | 探究导体的电阻跟哪些因素有关 | 侯桂香 | 一等奖 |
29 | 市直属 | 桂林市第五中学 | 高中 | 物理 | 用电磁定位系统探究平抛运动的特点 | 李冶金 | 二等奖 |
*** | 资源县 | 资源实验中学 | 初中 | 物理 | 探究欧姆定律创新实验 | 邓永波 | 二等奖 |
*** | 资源县 | 资源实验中学 | 初中 | 物理 | 探究光的反射规律 | 扶黎晖 | 二等奖 |
32 | 临桂区 | 临桂区第三中学 | 高中 | 物理 | 利用智能手机传感器对超重和失重演示实验的创新 | 谢宁国 | 二等奖 |
*** | 市直属 | 桂林市第十九中学(初中) | 初中 | 物理 | 水的沸腾 | 沈雪娟 | 二等奖 |
*** | 七星区 | 桂林市桂电中学(高中) | 高中 | 物理 | 探究碰撞中不变量 | 黄树稍 | 二等奖 |
*** | 荔浦县 | 荔浦市荔浦中学 | 高中 | 物理 | 测绘小灯泡的伏安特性曲线 | 陶祖兰 | 二等奖 |
*** | 市直属 | 桂林市清风实验学校(初中) | 初中 | 化学 | 一氧化碳的产生及预防一氧化碳中毒 | 黄莉 | 一等奖 |
*** | 叠彩区 | 桂林市大河初级中学 | 初中 | 化学 | 水的净化与纯化 | 李奕瑛 | 一等奖 |
*** | 灵川县 | 桂林市宝湖中学(高中部) | 高中 | 化学 | 氯气的制备及性质实验的改进及创新 | 黄蕾 | 一等奖 |
*** | 秀峰区 | 桂林市奎光学校 | 初中 | 化学 | 自制温度压强传感器实验瓶开发探究实验 | 谷彦君 | 一等奖 |
40 | 永福县 | 永福县永福中学 | 高中 | 化学 | 乙醇的催化氧化实验改进 | 李勤 | 一等奖 |
*** | 市直属 | 桂林市中山中学(初中) | 初中 | 化学 | 氢气特性的验证及爆炸实验 | 李旻霞 | 一等奖 |
*** | 七星区 | 广西师范大学附属外国语学校(高中) | 高中 | 化学 | 二氧化硫的性质实验创新说课 | 邓雅丽 | 一等奖 |
43 | 七星区 | 桂林市桂电中学(高中) | 高中 | 化学 | 氨气的制备与性质一体化实验 | 李海媚 | 一等奖 |
*** | 临桂区 | 桂林市临桂区第一中学 | 初中 | 化学 | 氢氧化钠变质的创新实验探究 | 秦莞涵 | 一等奖 |
*** | 七星区 | 桂林市奎光学校(高中) | 高中 | 化学 | 探究蔗糖与浓硫酸反应产物实验创新 | 蒋丽娟 | 一等奖 |
*** | 荔浦县 | 荔浦市东昌镇初级中学 | 初中 | 化学 | 二氧化碳的性质实验改进 | 何艳君 | 二等奖 |
*** | 七星区 | 桂林市国龙外国语学校 | 初中 | 化学 | 无明显反应现象的探究 | 张晶晶 | 二等奖 |
*** | 临桂区 | 桂林市临桂区新龙中学 | 初中 | 化学 | “化不可见为可见” ——CO2与NaOH反应的探究 | 刘佳林 | 二等奖 |
*** | 七星区 | 桂林市奎光学校(高中) | 高中 | 化学 | 探究金属铜与硝酸的实验创新 | 孔林林 | 二等奖 |
*** | 龙胜县 | 龙胜中学 | 高中 | 化学 | 探究电解质的创新实验说课 | 彭永龙 | 二等奖 |
*** | 市直属 | 桂林市第十三中学 | 初中 | 化学 | 用数字化传感器探究二氧化碳与氢氧化钠溶液反应 | 黄炫淳 | 二等奖 |
*** | 全州县 | 全州县第二中学(初中) | 初中 | 化学 | 二氧化碳性质实验的改进 | 文月妹 | 二等奖 |
*** | 资源县 | 资源实验中学 | 初中 | 化学 | 《过氧化氢溶液制取氧气》和《铁丝在氧气中燃烧》 的创新实验 | 刘昌文 | 二等奖 |
*** | 临桂区 | 桂林市临桂区新龙中学 | 初中 | 化学 | 二氧化碳性质实验的改进 | 贺馨馨 | 二等奖 |
*** | 市直属 | 桂林中学(初中) | 初中 | 生物 | 植物的蒸腾作用 | 蒋政芳 | 一等奖 |
*** | 市直属 | 桂林市第十九中学(初中) | 初中 | 生物 | 酒精或烟草浸出液对水蚤心率的影响 | 何钰婷 | 一等奖 |
*** | 兴安县 | 兴安县兴安中学(高中) | 高中 | 生物 | 探究酵母菌细胞呼吸的影响因素 | 陈甜甜 | 一等奖 |
*** | 临桂区 | 临桂区临桂中学 | 高中 | 生物 | 探究酵母菌细胞呼吸的方式 | 秦颖 | 一等奖 |
*** | 平乐县 | 平乐县实验中学 | 初中 | 生物 | 《光合作用吸收二氧化碳释放氧气》 | 冯宏英 | 一等奖 |
*** | 七星区 | 桂林市桂电中学(高中) | 高中 | 生物 | 探究植物细胞的吸水和失水实验 | 曾丽芳 | 一等奖 |
*** | 荔浦县 | 荔浦市荔浦中学 | 高中 | 生物 | 绿叶中色素的提取和分离实验 | 韦启田 | 一等奖 |
*** | 市直属 | 桂林市第十四中学 | 初中 | 生物 | 种子萌发释放能量 | 李佩星 | 一等奖 |
*** | 临桂区 | 临桂区临桂中学 | 高中 | 生物 | 《酵母细胞的固定化实验改进》 | 李慧琴 | 一等奖 |
64 | 灵川县 | 灵川县公平乡公平中心校(初中) | 初中 | 生物 | 绿叶在光下制造有机物 | 王甜 | 二等奖 |
*** | 恭城县 | 恭城瑶族自治县恭城中学 | 高中 | 生物 | 绿叶中色素的提取和分离 | 陈冬玲 | 二等奖 |
*** | 七星区 | 广西师范大学附属外国语学校(高中) | 高中 | 生物 | 绿叶中色素的提取和分离创新实验说课 | 李赐玉 | 二等奖 |
*** | 秀峰区 | 桂林市奎光学校 | 初中 | 生物 | 非生物因素对某种动物的影响 | 黄仙秀 | 二等奖 |
*** | 兴安县 | 兴安县兴安中学(高中) | 高中 | 生物 | 建立减数分裂中染色体变化的模型 | 张台莉 | 二等奖 |
*** | 永福县 | 永福县百寿镇初级中学 | 初中 | 生物 | 观察鸡卵的结构 | 刘鑫 | 二等奖 |
*** | 临桂区 | 临桂区第三中学 | 高中 | 生物 | 绿叶中色素的提取和分离 | 潘一恺 | 二等奖 |
71 | 荔浦县 | 荔浦市杜莫镇初级中学 | 初中 | 生物 | 制作并观察植物细胞临时装片 | 李晓梅 | 二等奖 |
—1—
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价