下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
北京 东城
2022-07-07
***万
环凯培养基项目采购结果公示
| 序号 | 商品分类 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 特殊需求 | 货号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 试剂 | 沙门氏菌显色培养基 干粉 | ***ml/瓶 | 环凯 | / | CRM*** | 瓶 | 5 |
| 2 | 试剂 | 李斯特氏菌显色培养基 | ***g+10支配套试剂B+1瓶配套试剂A | 环凯 | / | CRM***(含配套试剂) | 套 | 5 |
| 3 | 试剂 | PALCAM琼脂基础 | ***g | 环凯 | / | *** | 瓶 | 2 |
| 4 | 试剂 | PALCAM 琼脂配套试剂 | ***mg*10 支 | 环凯 | / | SR***0 | 盒 | 6 |
| 5 | 试剂 | 李斯特氏菌显色培养基 | ***g+10支配套试剂 | 环凯 | / | CRM***(含配套试剂) | 套 | 1 |
| 序号 | 是否成交 | 供应商名称 |
|---|---|---|
| 1 | 成交 | 北京东方蓝天时科贸有限公司 |
| 2 | 德京科技(北京)有限公司 | |
| 3 | 北京同升全生物科技有限公司 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价