下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
黑龙江 鹤岗
2022-07-04
***万
采购人(甲方):鹤岗市疾病预防控制中心
地址:鹤岗市工农区西解放路中段
联系方式:***
供应商(乙方):哈尔滨索贝经贸有限公司
地址:哈尔滨市南岗区西站大街与发展大道交角以南低端第5栋1层17号房
联系方式:***
六、合同主要信息主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 病毒分离无血清培养基 | 20(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***ml/瓶 |
| 2 | MDCK细胞无血清培养基 | 20(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***ml/瓶 |
| 3 | 流感病毒甲/乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 8(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| 4 | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| 5 | Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 8(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| 6 | H5/H7/H9亚型禽流感病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| 7 | 禽流感病毒H5/H7/H9亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| 8 | 小牛血清 | 3(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***ml/瓶 |
| 9 | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| 10 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒 | 3(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| *** | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒 | 3(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| *** | A***-***T诺如病毒G1/G2双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 6(盒) | ¥*** | ¥3*** | ***人份/盒 |
| *** | 无菌加样枪头 | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | 带滤芯***ul,96支/盒 |
| 14 | 无菌加样枪头 | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | 带滤芯***ul,96支/盒 |
| 15 | 无菌加样枪头 | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | 带滤芯10ul,96支/盒 |
| 16 | 磷酸盐缓冲液 | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | 9ml/支×20支/盒 |
| 17 | 血琼脂平板 | ***(块) | ¥*** | ¥*** | 9cm/块×20块/盒 |
| *** | 营养琼脂平板 | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | 9cm/块×20块/盒 |
| *** | 营养琼脂培养基 | 6(瓶) | ¥*** | ¥*** | 2***g/瓶 |
| 20 | 霉菌酵母菌纸片 | 20(包) | ¥*** | ¥1*** | ***片/袋 |
| *** | 菌落总数纸片 | ***(包) | ¥*** | ¥2*** | ***片/袋 |
| *** | 大肠菌群纸片 | 40(包) | ¥*** | ¥*** | 25片/袋 |
| *** | 单料乳糖胆盐发酵管 | 6(盒) | ¥*** | ¥*** | 9ml×20支/盒 |
| *** | 双料乳糖胆盐发酵管 | 6(盒) | ¥*** | ¥*** | 10ml×20支/盒 |
| 25 | 沙氏琼脂平板 | 40(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个 |
| *** | 沙氏培养基 | 10(瓶) | ¥*** | ¥*** | 2***g/瓶 |
| *** | BCYE平板 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个 |
| *** | GVPC平板 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个 |
| 29 | BCYE-CYS平板 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个 |
| *** | 军团菌培养基基础 | 10(瓶) | ¥*** | ¥*** | 2***克 |
| *** | BCYE培养基 | 8(盒) | ¥*** | ¥*** | 10支/盒 |
| *** | GVPC培养基 | 8(盒) | ¥*** | ¥*** | A*10支+B*5支 |
| *** | BCYE-CYS培养基 | 8(盒) | ¥*** | ¥*** | 10支/盒 |
| *** | EC肉汤 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 10ml×20支/盒 |
| *** | ***%氯化钠肉汤 | 6(盒) | ¥*** | ¥*** | 10ml/支×20支/盒 |
| *** | ***um过滤膜 | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | 单片无菌微生物分析滤膜 φ47mm *** ***片/盒 |
| *** | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | ***5ml/袋 |
| *** | 李斯特增菌液(LB1) | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | ***5ML/袋 |
| *** | 李斯特增菌液(LB2) | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 10mL/支*20支/盒 |
| 40 | 缓冲蛋白胨水 | 20(盒) | ¥*** | ¥*** | ***5ml/袋 |
| *** | 磷酸盐缓冲液 | 40(盒) | ¥*** | ¥*** | ***5ml/袋×10袋/盒 |
| *** | 四硫磺酸钠煌绿增菌液 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 10ml×20支/盒 |
| 43 | 改良磷酸盐缓冲液PBS | 20(盒) | ¥*** | ¥*** | ***5ml/袋 |
| *** | 三糖铁斜面 | 15(盒) | ¥*** | ¥*** | 10ml*20支/盒 |
| *** | 改良克氏双糖斜面 | 8(盒) | ¥*** | ¥****** | 10ml*20支,20支/盒 |
| *** | 亚硒酸盐(S)F增菌液 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 10ml×20支/盒 |
| 47 | SCDLP液体培养基 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 10ml×20支/盒 |
| *** | SBG 增菌液 | 8(盒) | ¥*** | ¥****** | 5ml*20支/盒 |
| *** | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | 9cm/块×20块/盒 |
| *** | 胰蛋白胨大豆酵母浸膏琼脂(TSA-YE) | 10(瓶) | ¥*** | ¥*** | BR 2***g |
| *** | 弯曲菌培养检测试剂盒(双孔滤膜法)(禽肉样本) | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | 10T/盒 |
| *** | 大肠埃希氏纸片 | 40(袋) | ¥*** | ¥*** | 25片/袋 |
| *** | 李斯特显色平板 | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个/盒 |
| *** | 沙门显色平板 | 20(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个/盒 |
| *** | 金黄色葡萄球菌显色培养基平板 | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个/盒 |
| *** | 弧菌显色培养基(平板) | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个/盒 |
| *** | 小肠耶尔森氏菌显色平板 | 10(包) | ¥*** | ¥*** | 90mm 10个/包 |
| *** | 空肠弯曲菌显色平板 | 20(块) | ¥*** | ¥*** | 90mm/个 |
| *** | 产气荚膜梭菌显色平板 | 20(块) | ¥*** | ¥*** | 90mm/个 |
| *** | 革兰氏阳性细菌鉴定卡(2******) | 4(盒) | ¥*** | ¥*** | 20片/盒 |
| *** | 革兰氏阴性细菌鉴定卡(2******) | 4(盒) | ¥*** | ¥*** | 20片/盒 |
| *** | 芽胞菌鉴定卡 | 4(盒) | ¥*** | ¥*** | 20片/盒 |
| *** | 病毒采样拭子 | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | 100支/盒 |
| 64 | 麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒 | 3(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| *** | 菌种保藏管 | 4(盒) | ¥*** | ¥*** | 2ml ***支/盒 |
| *** | 3%氯化钠三糖铁琼脂高层斜面 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 10ml*20支 |
| *** | API20E | 4(盒) | ¥*** | ¥*** | 肠杆菌和其他非苛养革兰氏阴性杆菌鉴定试剂条2010025条/盒 |
| *** | API配套试剂(辅助试剂) | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | 附加试剂盒20***0 7支/盒 |
| *** | 乙酰胺肉汤 | 5(支) | ¥*** | ¥*** | 20支 |
| *** | 纳氏试剂 | 5(支) | ¥*** | ¥*** | 钠氏试剂(乙酰胺肉汤配套试剂) 10ml |
| 71 | ***%蛋白胨水 | 5(瓶) | ¥*** | ¥5*** | BR 2***g |
| *** | 含铁牛奶培养基 | 5(瓶) | ¥*** | ¥*** | 2***g |
| *** | 革兰氏染色液 | 5(套) | ¥*** | ¥*** | 10ml*4瓶 |
| *** | 胰月示-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 5(瓶) | ¥1*** | ¥*** | 100g |
| *** | 液体硫乙醇酸盐培养基(FT) | 5(瓶) | ¥*** | ¥*** | (需氧、厌氧菌培养基)2***克 |
| *** | 缓冲动力-硝酸盐培养基 | 5(瓶) | ¥2*** | ¥1*** | BR 2***g |
| *** | 乳糖-明胶培养基 | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | 20支/盒 |
| *** | 金黄色葡萄球菌纸片 | 15(袋) | ¥*** | ¥*** | 20片/袋 |
| *** | 硝酸盐还原试剂 | 5(瓶) | ¥*** | ¥*** | (甲)、(乙)液 10ml*2 |
| *** | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 | 5(瓶) | ¥*** | ¥*** | (颗粒性)BR 2***g |
| *** | 煌绿乳糖胆盐肉汤 | 5(瓶) | ¥3*** | ¥*** | (颗粒型) BR 2***g |
| *** | 结晶紫中性红胆盐琼脂 | 5(瓶) | ¥*** | ¥*** | (颗粒型)2***g |
| *** | 利器盒(大) | 5(箱) | ¥*** | ¥*** | 100个/箱 |
| *** | 孟加拉红培养基 | 2(瓶) | ¥*** | ¥*** | (虎红琼脂)(颗粒型)2***g |
| *** | 氧化酶试剂 | 2(瓶) | ¥*** | ¥*** | (***测试/瓶) |
| *** | 半固体琼脂 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | 5ml*20支 |
| *** | EC肉汤 | 10(盒) | ¥*** | ¥17*** | ***5ml*10袋 |
| *** | SIM动力培养基 | 2(瓶) | ¥2*** | ¥*** | BR 2***g |
| *** | 利器盒(小) | 5(箱) | ¥*** | ¥*** | ***个/箱 |
| 90 | L型涂布棒 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | (1支/包、100包/盒(袋) |
| *** | ***%Nacl肉汤 | 3(盒) | ¥*** | ¥*** | ***5ml*10袋 |
| *** | Baird-Parker琼脂平板 | 3(盒) | ¥*** | ¥*** | 20个/盒 |
| *** | 新冠/流感四重核酸PCR荧光检测试剂 | 3(盒) | ¥*** | ¥3*** | ***人份/盒 |
| *** | 苷露醇卵黄多粘菌素琼脂 | 2(瓶) | ¥*** | ¥*** | BR 2***g |
| *** | R***01金黄色葡萄球菌肠毒素 | 2(盒) | ¥29*** | ¥*** | ABCDE分型试剂盒 R***01 |
| 96 | 明胶培养基 | 2(瓶) | ¥*** | ¥*** | BR 100g |
| *** | 蜡样芽孢杆菌显色培养基平板 | 15(盒) | ¥*** | ¥64*** | 90mm*20个 |
| *** | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) | 2(瓶) | ¥*** | ¥*** | 2***g |
| *** | 亚硫酸铋琼脂(BS) | 2(瓶) | ¥1*** | ¥*** | BR 2***g |
| 100 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂 | 2(瓶) | ¥5*** | ¥*** | (颗粒型) 2***g |
| *** | 靛基质试剂 | 2(套) | ¥*** | ¥*** | 靛基质试剂 10ml |
| *** | 沙门氏菌O和H诊断血清 | 2(套) | ¥2*** | ¥4*** | 1ml****支、套 |
| *** | 假单胞菌琼脂基础培养基/CN琼脂 | 2(瓶) | ¥*** | ¥*** | (已添加萘啶酮酸)2***克 |
| *** | 马尿酸钠水解的检测试剂 | 2(套) | ¥*** | ¥2*** | 马尿酸盐 20支,(马尿酸盐试剂)10ml |
| *** | TCBS琼脂平板 | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个 |
| *** | CIN-1培养基 | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个/盒 |
| *** | 改良Y培养基 | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个/盒 |
| *** | 尿素培养基 | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | 尿素 10支 |
| *** | 志贺氏菌增菌肉汤 | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | 10mL/支,10mL*20支 |
| ***0 | 麦康凯(MAC)琼脂 | 2(瓶) | ¥*** | ¥*** | BR 2***g |
| ***1 | 尿素琼脂培养基基础 | 2(瓶) | ¥*** | ¥*** | BR 2***g |
| ***2 | β-半乳糖苷酶培养基 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | 20支 |
| ***3 | 氨基酸脱羧酶试验培养基 | 2(瓶) | ¥*** | ¥*** | BR 100g |
| ***4 | 营养肉汤 | 2(瓶) | ¥1*** | ¥*** | BR 2***g |
| ***5 | 肠道菌增菌肉汤 | 2(瓶) | ¥*** | ¥*** | 2***g |
| ***6 | 伊红美兰琼脂 | 2(瓶) | ¥*** | ¥*** | (颗粒型) BR 2***g |
| ***7 | 脑心浸出液肉汤 | 2(瓶) | ¥1*** | ¥*** | 脑心浸出液肉汤 100g |
| ***8 | 一次性无菌定量接种环 | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | 10ul(1支/包、100包/盒(袋) |
| ***9 | 一次性无菌定量接种环 | ***(盒) | ¥*** | ¥*** | 1ul(1支/包、100包/盒(袋) |
| ***0 | ***%氯化钠溶液 | 4(盒) | ¥1*** | ¥*** | (5ml/支,100支、盒) |
| ***1 | 大肠杆菌显色培养基平板 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个 |
| ***2 | 志贺氏菌显色培养基平板 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个 |
| ***3 | A29***-***T副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 3(盒) | ¥*** | ¥3*** | ***T/盒 |
| ***4 | A5***4-***T霍乱弧菌通用型/01群/0***9群/CTX基因四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 3(盒) | ¥*** | ¥3*** | ***T/盒 |
| ***5 | A******-***T空肠弯曲菌与结肠弯曲菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***T/盒 |
| ***6 | A******-***T产气荚膜梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***T/盒 |
| ***7 | A***L-***T五种致泄大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(C版本)(检测目标:肠致病性(EPEC)、肠出血性(EHEC)、肠产毒性(ETEC)肠侵袭性(EIEC)、肠粘附性(EAEC)五种致病型别) | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***T/盒 |
| ***8 | A***-***T 金黄色葡萄球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***T/盒 |
| ***9 | Tris-HCL | 2(瓶) | ¥*** | ¥*** | 100g/瓶 |
| ***0 | ***M EDTA | 2(瓶) | ¥*** | ¥9*** | ***ml/瓶 |
| ***1 | 10*TBE | 4(瓶) | ¥3*** | ¥*** | ***ml/瓶 |
| ***2 | SDS,十二烷基硫酸钠 | 2(瓶) | ¥*** | ¥*** | 100g/瓶 |
| ***3 | 蛋白酶K | 2(瓶) | ¥*** | ¥3*** | 100mg/瓶 |
| ***4 | 核酸染液(EB、GelRed) | 2(瓶) | ¥14*** | ¥*** | ***ml/瓶 |
| ***5 | SeaKem Gold Agarose | 2(瓶) | ¥1*** | ¥2*** | 100g/瓶 |
| ***6 | 限制性酶XbaI | 2(支) | ¥*** | ¥1*** | 1***u/支 |
| ***7 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 20(盒) | ¥1*** | ¥*** | 9ml*20支/盒 |
| ***8 | ***%氯化钠半固体琼脂 5ml*20支 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | 5ml*20支 |
| ***9 | 无菌均质袋 ***cm*20cm 100个/盒 | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 100个/盒 |
| *** | 胰酪大豆胨琼脂培养基平板(大豆酪蛋白琼脂培养基)(TSA)(药典) 90mm*20个 | 4(盒) | ¥*** | ¥*** | 90mm*20个 |
| 1*** | 金黄色葡萄球菌标准菌株ATCC******(布片载体1cmX1cm)1X***-5X***CFU/片 | 3(盒) | ¥2*** | ¥*** | 100片/盒 |
| 1*** | 16重呼吸道病原体核酸实时荧光PCE检测试剂 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| *** | 大肠杆菌******(布片载体1cmX1cm)1X***-5X***CFU/片 | 3(盒) | ¥2*** | ¥*** | 100片/盒 |
| 1*** | 磷酸盐缓冲液(含吐温***+硫代硫酸钠) | ***(支) | ¥*** | ¥6*** | 5mL/支 |
| 1*** | 防炸酒精灯 | 10(个) | ¥*** | ¥*** | 不锈钢材质 |
| 1*** | 尖头不绣钢镊子 | 20(支) | ¥*** | ¥*** | 15厘米 |
| *** | 不绣钢剪子 | 20(支) | ¥*** | ¥****** | ***厘米 |
| 1*** | 96孔板 | ***(箱) | ¥*** | ¥*** | 5包/箱 |
| 1*** | 封板膜 | 15(盒) | ¥*** | ¥10*** | 100张/盒 |
| 1*** | PBS无钙镁磷酸盐缓冲液 | 10(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***ml/瓶 |
| 1*** | DMEM培养基 | 25(瓶) | ¥*** | ¥*** | ***ml/瓶 |
| 1*** | 离心管***ml | 3(盒) | ¥*** | ¥*** | ***个/盒 |
| 1*** | PCR用8连管 | 10(盒) | ¥1*** | ¥*** | ***5条/盒 |
| 1*** | 巴氏3ml一次性吸管***3mm | 10(盒) | ¥*** | ¥*** | 100个/盒 |
| 1*** | 流感病毒甲/乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 3(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| 1*** | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 3(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| 1*** | Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 5(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| 1*** | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸试剂盒 | 3(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| 1*** | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| 1*** | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒 | 2(盒) | ¥*** | ¥*** | ***人份/盒 |
| 1*** | 10ml移液管 | 20(包) | ¥*** | ¥1*** | ***个/包 |
| 1*** | 5ml采血管 | 10(箱) | ¥1*** | ¥*** | 100支/包10包/箱 |
| 1*** | 25cm2细胞瓶 | 8(箱) | ¥****** | ¥*** | ***个/箱 |
| *** | ***cm2细胞瓶 | 5(箱) | ¥*** | ¥100*** | 100个/箱 |
| 1*** | ***cm2细胞瓶 | 8(箱) | ¥*** | ¥*** | ***个/箱 |
| 1*** | 无菌液体石蜡 | 5(瓶) | ¥*** | ¥*** | 100ml/瓶 |
合同金额: ***元,大写(人民币):壹佰贰拾伍万贰仟伍佰伍拾元整
履约期限:20***年***月***日至20***年***月***日
履约地点:鹤岗市域(采购人指定)
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期20***年***月***日
八、合同公告日期20***年***月***日
九、其他补充事宜合同附件:
鹤岗市疾病预防控制中心
20***年***月***日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价