下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
甘肃 武威
2022-06-17
| 项目信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 武威市凉州医院2022年第二十批医用耗材询价采购项目 | ||
| 采购单位 | 武威市凉州医院 | 交易编号 | *** |
| 采购方式 | 公开 | 资金来源 | 自筹 |
| 联系人 | *** | 联系电话 | *** |
| 是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
| 公告信息 | |||
|---|---|---|---|
| 公告性质 | 正常公告 | 采购方式 | 公开采购 |
| 公告(投标)开始时间 | 2022-***-17 08:00:00 | 投标截止时间 | 2022-***-20 08:00:00 |
| 竞价开始时间 | 2022-***-20 08:00:00 | 竞价结束时间 | 2022-***-20 16:00:00 |
| 是否允许多次竞价 | 否 | 降价幅度 | 未设置降价幅度 |
| 延时报价 | 未设置延时报价 | 评价标准 | 最低价中标法 |
采购标段信息
| 序号 | 标段名称 | 标段编号 | 采购类别 | 最高限价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 疝气灯泡(MD-631)每个 | ***-001 | 货物类 | ***(元) |
| 2 | 汉章针刀(各规格)每盒 | ***-002 | 货物类 | ***(元) |
| 3 | 药袋(过滤袋)(45*50)每个 | ***-003 | 货物类 | ***(元) |
| 4 | 中药液体包装复合膜(2卷/箱)每卷 | ***-004 | 货物类 | ***(元) |
| 5 | 医用胶(福爱乐医用胶)(***ml 涂抹型) 每支 | ***-005 | 货物类 | ***(元) |
| 6 | 红外/红光治疗仪(治疗片)每组 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| 7 | 紫外线强度指示卡(10片/包)每包 | ***-007 | 货物类 | ***(元) |
| 8 | 嗜热脂肪杆菌芽孢菌片(50片/包) 每包 | ***-008 | 货物类 | ***(元) |
| 9 | 止血带(5*7)每米 | ***-009 | 货物类 | ***(元) |
| 10 | 血气测定试剂盒(150人份/9项)每人份 | ***-010 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 油膏缸(10cm)每个 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 碘酊消毒液(***ml/瓶)每瓶 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 透析液过滤器 每个 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| 14 | 弯盘(大号)每个 | ***-014 | 货物类 | ***(元) |
| 15 | 过氧乙酸消毒液(5kg/桶) 每桶 | ***-015 | 货物类 | ***(元) |
| 16 | 洛本清外科洗手消毒液(***ml/瓶)每瓶 | ***-016 | 货物类 | ***(元) |
| 17 | 温湿度计(TH*** -30℃-***℃)每个 | ***-017 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 血糖试纸(DM*** 50片/盒)每片 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 不锈钢换药碗(14cm)每个 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| 20 | ABS病历夹(****230 蓝色)每个 | ***-020 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 不锈钢方盘(30*40****)每个 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| 22 | 不锈钢治疗盘(***寸(带瓶))每个 | ***-022 | 货物类 | ***(元) |
| 23 | 医用刷套(10*25)每个 | ***-023 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 医用刷 每个 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| 25 | 一次性使用血管造影手术包(定制型)每包 | ***-025 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 一次性使用麻醉穿刺包(AS-S/AS-E)每包 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| 27 | 一次性使用输液器带针(***5*20TWLD/*******TWLB)每支 | ***-027 | 货物类 | ***8(元) |
| *** | 反光灯(***m)每台 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| 29 | 无创脑电电极 每片 | ***-029 | 货物类 | 2***(元) |
| 30 | 无菌针灸针(****25mm/40mm/50mm/***mm75mm*100支/盒) 每支 | ***-030 | 货物类 | ***(元) |
| 31 | 一次性使用无菌小针刀(*******-30mm)每支 | ***-031 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 皮肤针(单头)每支 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 听诊器(全铜听头)(插入式单听(A型))每个 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 出诊箱(16寸)每个 | ***-0*** | 货物类 | 1***(元) |
| *** | 医用无菌防护套(A型200*100(长方形))每个 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 一次性使用精密过滤输液器(7#)每支 | ***-0*** | 货物类 | ***5(元) |
| *** | 一次性使用避光配药注射器(50ml ***# )每支 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 一次性使用无菌注射器带针(1ml)每支 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 一次性使用无菌注射器带针(***ml*****100支)每支 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| 40 | 一次性使用无菌注射器带针(5ml ***#)每支 | ***-040 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 一次性使用无菌注射器带针(10ml********0支/盒*9***支/箱)每支 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 一次性使用无菌配药注射器(20ml ***#*100支/盒 直孔针)每支 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| 43 | 一次性使用无菌配药注射器(50ml ***# 3***支)每支 | ***-043 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 紫外线灯管(30W)每根 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| 45 | 紫外线灯管(40W)每根 | ***-045 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 老肯牌低温等离子体灭菌器专用卡夹(2ml****粒*5个/盒)每盒 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | ***22 蒸汽灭菌指示胶带(***mm*55m)每卷 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 鲁沃夫除锈剂(4升/桶)每桶 | ***-0*** | 货物类 | 1***(元) |
| *** | 鲁沃夫水垢去除剂(4升/桶)每桶 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| 50 | 超声眼科乳化治疗仪及附件-23GA玻切探头 每个 | ***-050 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 注吸针头 每支 | ***-0*** | 货物类 | ******(元) |
| *** | 超声乳化液流管理系统-重力式 每套 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 超声乳化液流管理系统包件-重力式 每套 | ***-0*** | 货物类 | 9***(元) |
| *** | 气动植皮刀(***cm(长)****cm(宽))每片 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| 55 | 10%福尔马林中性固定液(***L/桶)每桶 | ***-055 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 一次性使用阴道电极(MLD V1) 每个 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 直肠电极(MLD-R2) 每个 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 压舌板(纸塑包装)每个 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 骨蜡(***g ***片/盒)每片 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 75%酒精消毒液(100ml*140瓶/箱)每瓶 | ***-***0 | 货物类 | ***(元) |
| *** | ***消毒液(***g/瓶)每瓶 | ***-***1 | 货物类 | ***(元) |
| *** | A-2型戊二醛浓度指示卡(50条/瓶)每条 | ***-***2 | 货物类 | ***(元) |
| 63 | 碘伏消毒液(***ml/瓶)每瓶 | ***-***3 | 货物类 | ***(元) |
| 64 | 75%酒精消毒液(***ml/瓶) 每瓶 | ***-***4 | 货物类 | ***(元) |
| *** | ***%酒精消毒液(***ml/瓶*30瓶/件)每瓶 | ***-***5 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 速干手皮肤消毒液(100ml/瓶)每瓶 | ***-***6 | 货物类 | ***(元) |
| *** | A-1型含氯消毒剂浓度试纸(10片/袋)每袋 | ***-***7 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 2%戊二醛消毒液(***L/桶)每桶 | ***-***8 | 货物类 | 1***(元) |
| *** | 消毒片(100片/瓶)每瓶 | ***-***9 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 润滑剂 (***L/桶)每桶 | ***-0*** | 货物类 | 23***(元) |
| *** | 高效快速多酶清洗液(***L/桶)每桶 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 碘伏消毒液(***ml)每瓶 | ***-0*** | 货物类 | ***0(元) |
| *** | ***1 压力蒸汽灭菌化学指示卡(200片/盒)每盒 | ***-0*** | 货物类 | 5***(元) |
| *** | 电解质(1Kg/包) 每包 | ***-0*** | 货物类 | 5***(元) |
| 75 | 一次性使用输血器(QBYSX-2-A②******* 10支/包)每支 | ***-075 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 一次性使用负压采血容器(枸缘酸钠1:9蓝2ml树脂)每支 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 一次性使用负压采血容器(树脂紫管 2ml)每支 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 一次性使用负压采血容器(促凝剂)(树脂红管 5ml)每支 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| 79 | 一次性使用负压血样采集容器(肝素钠 绿 5ml 树脂)每支 | ***-079 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带(***mm*50m)每卷 | ***-0*** | 货物类 | 2***(元) |
| *** | 新华牌B-D试验包(40个/箱)每个 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | ***4℃压力蒸汽灭菌化学指示卡(200片/盒)每盒 | ***-0*** | 货物类 | 5***(元) |
| *** | 灭菌包装材料(55mm*100m)每卷 | ***-0*** | 货物类 | 9***(元) |
| *** | 新华牌压力蒸汽灭菌快速生物测试包 每个 | ***-0*** | 货物类 | 9***(元) |
| *** | 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂(100ml/瓶)每瓶 | ***-0*** | 货物类 | 1***(元) |
| *** | 灭菌包装材料 (75mm*100m)每卷 | ***-0*** | 货物类 | 1***(元) |
| *** | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带(20mm****m)每卷 | ***-0*** | 货物类 | 1***(元) |
| *** | 灭菌包装材料 (100mm*100m)每卷 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣(***ml/内胆 HC1002)每个 | ***-0*** | 货物类 | 1***(元) |
| 90 | 灭菌包装材料(150mm*100m)每卷 | ***-090 | 货物类 | 1***(元) |
| *** | 新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡(200片/盒)每盒 | ***-0*** | 货物类 | 20***(元) |
| *** | 封口测试纸(压力蒸汽)高温(100片/盒)每盒 | ***-0*** | 货物类 | 22***(元) |
| *** | 新华牌压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡(200片/袋)每片 | ***-0*** | 货物类 | 2***(元) |
| *** | 灭菌包装材料(200mm*100m)每卷 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 100%环氧乙烷气罐(Z-100)每瓶 | ***-0*** | 货物类 | 31***0(元) |
| 96 | 新华牌压力蒸汽灭菌化学指示标签(***mm****mm) 每卷 | ***-096 | 货物类 | ******0(元) |
| *** | 封口测试纸(低温)(100片/盒)每盒 | ***-0*** | 货物类 | 3***(元) |
| *** | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋(75mm*100m)每卷 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 新华牌压力蒸汽灭菌化学指示标签(900片/卷) 每卷 | ***-0*** | 货物类 | ***(元) |
| 100 | 灭菌包装材料(I型-绿膜-立体)(200mm*100m)每卷 | ***-100 | 货物类 | ***(元) |
| *** | 新华牌III型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签(LB6****** 400片/卷)每袋 | ***-*** | 货物类 | ******(元) |
| *** | 灭菌包装材料(I型-绿膜-立体)(250mm*100m )每卷 | ***-*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋(100mm*100m)每卷 | ***-*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 新华牌III型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签(***mm****mm)每卷 | ***-*** | 货物类 | ***(元) |
| *** | 医疗器械负压清洗专用多酶清洗剂(***L/桶)每桶 | ***-*** | 货物类 | ***(元) |
| 1*** | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋(150mm*100m)每卷 | ***-1*** | 货物类 | 5***(元) |
| *** | 新华牌PH******型压力蒸汽灭菌过程化学验证装置(100次/盒)每盒 | ***-*** | 货物类 | ******(元) |
| *** | 新华牌清洗效果监测系统监测装置(II型)每盒 | ***-*** | 货物类 | 6***(元) |
| *** | 新华牌环氧乙烷灭菌化学指示标签(***0片/包)每包 | ***-*** | 货物类 | 6***(元) |
| ***0 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋(200mm*100m)每卷 | ***-***0 | 货物类 | ******0(元) |
公告内容
武威市凉州医院2022年第二十批医用耗材询价采购项目招标公告
依据《政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》(甘肃省人民代表大会常务委员会公告第63号)、《必须招标的工程项目规定》(国家发展和改革委员会令第16号)和武威市人民政府办公室《关于阳光招标采购平台上线运行的通知》(武政办函[20***]***2号)等文件的有关规定,现拟对本项目进行公开询价招标,特邀请符合条件的投标人前来投标。
一、招标人:武威市凉州医院
二、项目编号:***
三、项目名称:武威市凉州医院2022年第二十批医用耗材询价采购项目
四、招标方式:公开招标
五、采购内容及招标控制单价:
| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 最小规格招标控制价(元) | 备注 | ||
| 1 | 疝气灯泡 | MD-631 | 个 | ***00 |
| ||
| 2 | 汉章针刀 | 各规格 | 盒 | ***5 |
| ||
| 3 | 药袋(过滤袋) | 45*50 | 个 | *** |
| ||
| 4 | 中药液体包装复合膜 | 2卷/箱 | 卷 | *** |
| ||
| 5 | 医用胶(福爱乐医用胶) | ***ml 涂抹型 | 支 | 200 |
| ||
| 6 | 红外/红光治疗仪(治疗片) |
| 组 | ***50 |
| ||
| 7 | 紫外线强度指示卡 | 10片/包 | 包 | 7 |
| ||
| 8 | 嗜热脂肪杆菌芽孢菌片 | 50片/包 | 包 | 90 |
| ||
| 9 | 止血带 | 5*7 | 米 | *** |
| ||
| 10 | 血气测定试剂盒 | 150人份/9项 | 人份 | *** |
| ||
| *** | 油膏缸 | 10cm | 个 | *** |
| ||
| *** | 碘酊消毒液 | ***ml/瓶 | 瓶 | 15 |
| ||
| *** | 透析液过滤器 |
| 个 | 1***0 |
| ||
| 14 | 弯盘 | 大号 | 个 | 9 |
| ||
| 15 | 过氧乙酸消毒液 | 5kg/桶 | 桶 | 310 |
| ||
| 16 | 洛本清外科洗手消毒液 | ***ml/瓶 | 瓶 | 40 |
| ||
| 17 | 温湿度计 | TH*** -30℃-***℃ | 个 | *** |
| ||
| *** | 血糖试纸 | DM*** 50片/盒 | 片 | *** |
| ||
| *** | 不锈钢换药碗 | 14cm | 个 | 10 |
| ||
| 20 | ABS病历夹 | ****230 蓝色 | 个 | 22 |
| ||
| *** | 不锈钢方盘 | 30*40**** | 个 | *** |
| ||
| 22 | 不锈钢治疗盘 | ***寸(带瓶) | 个 | 55 |
| ||
| 23 | 医用刷套 | 10*25 | 个 | *** |
| ||
| *** | 医用刷 |
| 个 | 15 |
| ||
| 25 | 一次性使用血管造影手术包 | 定制型 | 包 | 200 | * | ||
| *** | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-S/AS-E | 包 | *** | * | ||
| 27 | 一次性使用输液器带针 | ***5*20TWLD/*******TWLB | 支 | ***8 | * | ||
| *** | 反光灯 | ***m | 台 | *** |
| ||
| 29 | 无创脑电电极 |
| 片 | 27 |
| ||
| 30 | 无菌针灸针 | ****25mm/40mm/50mm/***mm75mm*100支/盒 | 支 | *** | * | ||
| 31 | 一次性使用无菌小针刀 | *******-30mm | 支 | 4 |
| ||
| *** | 皮肤针 | 单头 | 支 | 6 |
| ||
| *** | 听诊器(全铜听头) | 插入式单听(A型) | 个 | 23 |
| ||
| *** | 出诊箱 | 16寸 | 个 | ***6 |
| ||
| *** | 医用无菌防护套 | A型200*100(长方形) | 个 | 25 |
| ||
| *** | 一次性使用精密过滤输液器 | 7# | 支 | ***5 | * | ||
| *** | 一次性使用避光配药注射器 | 50ml ***# | 支 | *** | * | ||
| *** | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml |
| *** | * | ||
| *** | 一次性使用无菌注射器带针 | ***ml*****100支 | 支 | *** | * | ||
| 40 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml ***# | 支 | *** | * | ||
| *** | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml********0支/盒*9***支/箱 | 支 | *** | * | ||
| *** | 一次性使用无菌配药注射器 | 20ml ***#*100支/盒 直孔针 | 支 | *** | * | ||
| 43 | 一次性使用无菌配药注射器 | 50ml ***# 3***支 | 支 | *** | * | ||
| *** | 紫外线灯管 | 30W | 根 | 20 | * | ||
| 45 | 紫外线灯管 | 40W | 根 | 40 | * | ||
| *** | 老肯牌低温等离子体灭菌器专用卡夹 | 2ml****粒*5个/盒 | 盒 | ***50 | * | ||
| *** | ***22 蒸汽灭菌指示胶带 | ***mm*55m | 卷 | *** |
| ||
| *** | 鲁沃夫除锈剂 | 4升/桶 | 桶 | ***00 | * | ||
| *** | 鲁沃夫水垢去除剂 | 4升/桶 | 桶 | 1*** | * | ||
| 50 | 超声眼科乳化治疗仪及附件-23GA玻切探头 | 8************4 | 个 | ***0 |
| ||
| *** | 注吸针头 | 8*********5*** | 支 | ***6 |
| ||
| *** | 超声乳化液流管理系统-重力式 | 8*********2*** | 套 | ***0 |
| ||
| *** | 超声乳化液流管理系统包件-重力式 | 8************6 | 套 | ***0 |
| ||
| *** | 气动植皮刀 | ***cm(长)****cm(宽) | 片 | 3*** |
| ||
| 55 | 10%福尔马林中性固定液 | ***L/桶 | 桶 | 55 | * | ||
| *** | 一次性使用阴道电极 | MLD V1 | 个 | 50 | * | ||
| *** | 直肠电极 | MLD-R2 | 个 | ***5 | * | ||
| *** | 压舌板 | 纸塑包装 | 个 | *** |
| ||
| *** | 骨蜡 | ***g ***片/盒 | 片 | *** | * | ||
| *** | 75%酒精消毒液 | 100ml*140瓶/箱 | 瓶 | *** | * | ||
| *** | ***消毒液 | ***g/瓶 | 瓶 | 2 | * | ||
| *** | A-2型戊二醛浓度指示卡 | 50条/瓶 | 条 | *** | * | ||
| 63 | 碘伏消毒液 | ***ml/瓶 | 瓶 | *** | * | ||
| 64 | 75%酒精消毒液 | ***ml/瓶 | 瓶 | *** | * | ||
| *** | ***%酒精消毒液 | ***ml/瓶*30瓶/件 | 瓶 | *** | * | ||
| *** | 速干手皮肤消毒液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 6 | * | ||
| *** | A-1型含氯消毒剂浓度试纸 | 10片/袋 | 袋 | 8 | * | ||
| *** | 2%戊二醛消毒液 | ***L/桶 | 桶 | 14 | * | ||
| *** | 消毒片 | 100片/瓶 | 瓶 | 15 | * | ||
| *** | 润滑剂 | ***L/桶 | 桶 | 2*** | * | ||
| *** | 高效快速多酶清洗液 | ***L/桶 | 桶 | ***5 | * | ||
| *** | 碘伏消毒液 | ***ml | 瓶 | *** | * | ||
| *** | ***1°压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 盒 | *** | * | ||
| *** | 电解质 | 1Kg/包 | 包 | *** |
| ||
| 75 | 一次性使用输血器 | QBYSX-2-A②******* 10支/包 | 支 | *** | * | ||
| *** | 一次性使用负压采血容器 | 枸缘酸钠1:9蓝2ml树脂 | 支 | *** | * | ||
| *** | 一次性使用负压采血容器 | 树脂紫管 2ml | 支 | *** | * | ||
| *** | 一次性使用负压采血容器(促凝剂) | 树脂红管 5ml | 支 | *** | * | ||
| 79 | 一次性使用负压血样采集容器 | 肝素钠 绿 5ml 树脂 | 支 | *** | * | ||
| *** | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | ***mm*50m | 卷 | *** | * | ||
| *** | 新华牌B-D试验包 | 40个/箱 | 个 | 40 | * | ||
| *** | ***4℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 盒 | *** | * | ||
| *** | 灭菌包装材料 | 55mm*100m | 卷 | *** | * | ||
| *** | 新华牌压力蒸汽灭菌快速生物测试包 | BP***22 | 个 | *** | * | ||
| *** | 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | ***0 | * | ||
| *** | 灭菌包装材料 | 75mm*100m | 卷 | ***0 | * | ||
| *** | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带 | 20mm****m | 卷 | ***5 | * | ||
| *** | 灭菌包装材料 | 100mm*100m | 卷 | ***0 | * | ||
| *** | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 | ***ml/内胆 HC1002 | 个 | 150 | * | ||
| 90 | 灭菌包装材料 | 150mm*100m | 卷 | 1*** | * | ||
| *** | 新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 盒 | 2*** | * | ||
| *** | 封口测试纸(压力蒸汽)高温 | 100片/盒 | 盒 | 2*** | * | ||
| *** | 新华牌压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | 200片/袋 | 片 | ***0 | * | ||
| *** | 灭菌包装材料 | 200mm*100m | 卷 | 2*** | * | ||
| *** | 100%环氧乙烷气罐 | Z-100 | 瓶 | 31*** | * | ||
| 96 | 新华牌压力蒸汽灭菌化学指示标签 | ***mm****mm | 卷 | ***5 | * | ||
| *** | 封口测试纸(低温) | 100片/盒 | 盒 | ***8 | * | ||
| *** | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 75mm*100m | 卷 | 3*** | * | ||
| *** | 新华牌压力蒸汽灭菌化学指示标签 | LY6****** 900片/卷 | 卷 | *** | * | ||
| 100 | 灭菌包装材料(I型-绿膜-立体) | 200mm*100m | 卷 | ***0 | * | ||
| *** | 新华牌III型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | LB6****** 400片/卷 | 袋 | ***6 | * | ||
| *** | 灭菌包装材料(I型-绿膜-立体) | 250mm*100m | 卷 | 430 | * | ||
| *** | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 100mm*100m | 卷 | 4*** | * | ||
| *** | 新华牌III型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | ***mm****mm | 卷 | 503 | * | ||
| *** | 医疗器械负压清洗专用多酶清洗剂 | ***L/桶 | 桶 | 503 | * | ||
| 1*** | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 150mm*100m | 卷 | ***0 | * | ||
| *** | 新华牌PH******型压力蒸汽灭菌过程化学验证装置 | 100次/盒(PH******B) | 盒 | ***9 | * | ||
| *** | 新华牌清洗效果监测系统监测装置 | II型 | 盒 | 6*** | * | ||
| *** | 新华牌环氧乙烷灭菌化学指示标签 | ***0片/包 | 包 | ***5 | * | ||
| ***0 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 200mm*100m | 卷 | ***5 | * | ||
六、资格及上传要求
1、通用资格要求(投标单位须按上传以下证明文件)
①、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明;
②、投标人须为未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单或未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等、不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的企业方可参加本项目的投标。在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)(外省企业查询所在省份)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,需提供的证明材料必须有信用截图或者信用报告。如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料。(注:投标人需提供的证明资料必须列明有信用截图或者信用报告均可。“信用中国”或“信用甘肃”网页截图时间以网页显示的查询信用报告时间为主,“中国政府采购网”网页截图时间以网页显示的查询时间为主,以上截图时间为投标截止时间前3日内有效,截图未显示时间或时间超出所要求的时间范围的均视为无效投标)。
③、投标人营业执照(企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一)、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》,原件彩色扫描件加盖鲜章。
④、针对本项目的法人授权委托书(需有法人和被授权人的签名并附身份证复印件),并加盖鲜章。
⑤、投标人对所提供资料无弄虚作假内容声明原件。
⑥、投标承诺函(见采购文件):投标供应商需对所有标段全部参与投标报价,未对全部标段参与投标的即视为无效投标,全部标段参与投标但未全部报价的视为报价无效即中标后按废标处理。格式和内容不得修改,并经法人签字盖章后上传彩色扫描件,否则视为审核不合格。
⑦、投标保证金缴纳凭证。
2、标段单xx品种资格要求(投标单位须上传以下证明文件)
①、投标单位所投产品投标一览表(格式如下不得更改)
2022年第**批医用耗材询价采购项目所投产品投标一览表(样表)
| 招标标序号 | 耗材名称 | 包装 规格 | 单位 | 生产企业1 生产企业2 | 平台编码1 平台编码2 |
| 1 | ************ | *** | * | 北京********** 天津********* | ******** ****** |
| 2 | *************** | **** | * | 上海******* 河南******* | ******** ****** |
| 3 | *********** | **** | * | 江西************* | 未列入挂网目录 |
注:本项目所投产品在投标报价相同情况下,可同时投1个或多个生产企业产品,所投企业品牌作为今后供货资质备案依据,供货过程中不得供应本次投标品牌以外的产品,如需更换,必须经再次招标后变更。投标一览表格式不得更改,所投产品品目必须与上传的产品注册证一致,否则视为无效投标。
②、所投产品的生产企业营业执照、生产许可证或备案凭证,所投产品注册证或备案凭证(非医疗器械提供产品不做为医疗器械管理的证明材料),消毒产品提供卫生产品生产许可证、批件、安全评价报告等,彩色扫描件必须加盖生产企业鲜章及投标单位鲜章(黑白章视为资格条件不通过)。
③、备注中标注“*”的品种需上传所投产品生产企业对投标单位的授权截图并加盖投标企业鲜章,未列入平台挂网目录内的产品可不提供(注:生产企业未进入平台不代表同类产品的其他品牌未列入挂网目录)。提供不全或资料缺失、造假视为资格审核不合格。
④、生产企业向凉州医院出具标题为:“甘肃省医用耗材阳光采购平台配送企业授权委托证明函”,内容包括授权配送产品(产品目录可单独附清单并加盖鲜章)、被授权公司名称、被授权区域及配送单位、平台授权有效期起始和截止日期。生产企业加盖鲜章并上传彩色扫描件。
特别说明:单品种资格文件仅需上传对应品种的资格文件,如上传与对应品种不符的资料有可能导致审核不通过,尤其是将全部品种资料打包上传的直接视为资格不合格。
3、本项目不接受联合体投标。
4、特别说明:
①资格文件应在报名时限内上传且为一次性上传,如超过报名时限上传、审核后修正上传的一律为资格审核不合格。
②以上证书及有关证明文件必须在有效期内,因受疫情影响,本次开标所要求提供的证书及相关证明材料原件,均以上传的资料文件为准,版面须清晰完整。若提供的证件、证明材料不清楚、不清晰导致无法辨认造成的不良后果,由投标人自负。如资格审查时以上证件发现缺漏视为无效投标。
③、请投标单位慎重上传以上资格文件,如因资格文件上传不合格的情况(如上传非平台挂网目录、某产品资格文件造假、上传文件不符合要求等)可能导致全部投标品种资格审核不通过,造成的后果由投标单位自行承担。
七、供货要求:合同签订后按采购方需求供货,采购方不承诺单品种供货数量或全部有采购需求。
八、报价要求:
1、投标人自行踏勘投标产品是否与招标人现用设备存在单一来源专机专用耗材情况,参与投标即视为投标人已踏勘并确认所投产品匹配情况并承担所有责任。
2、本项目按每个标段中单个品目单价进行报价,未上传产品相关资质不得报价。
3、本项目多个投标单位可投同一生产企业同型号产品。
4、招标公告中未明确规格型号的品种不需在“投标一览表中”填写生产厂家和包装规格即视为包括所有厂家的任何规格型号,且价格均按中标价执行,具体所需规格型号及生产厂家以采购方需求为准,否则视为中标方违约并解除配送合同及扣罚全部保证金。
九、评标方法:本次采购项目采用 “最低评标价法”。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。本次采购通过甘肃省阳光招标采购平台实施,即上传提交的资格文件全部审核通过且甘肃省阳光招标采购平台系统判定为投标报价最低的投标人为中标候选人。
说明:为了防止恶意低价竞争,竞价结束后采购人认为投标人报价过低,有恶意低价竞争倾向的,可要求投标人在1个小时内提供合理说明和保证履约承诺,如不能够在规定时限内提供或者其材料不能合理说明的将作为废标处理。
十、投标保证金与供货保证金
1、投标供应商需缴纳投标保证金***00元,保证金于本项目报名截止前缴纳,以上传的缴纳凭证为准,未在规定时间内缴纳的视为无效投标。本项目成交后投标保证金作为该供应商本年度参与我单位医用耗材招标项目的投标保证金,直至本年度招标项目结束后予以无息退还。
2、本项目成交后,中标供应商在签订合同前须向采购方缴纳供货保证金,缴纳金额为中标产品年使用量总金额的10%,保证金于供货满一年之后按采购方付款计划退还。
保证金收款账号:
户名:武威市凉州医院
账号:1***
开户行:中国银行武威市东关支行
