下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
山东 滨州
2022-06-13
***万
| 2022年度邹平市疾病预防控制中心防疫物资采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
| 一、项目编号:*** | ||||||||||||||||||
| 二、项目名称:2022年度邹平市疾病预防控制中心防疫物资采购项目 | ||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李成果、刘军、曲红军、标包B:李成果、刘军、曲红军、标包C:李成果、刘军、曲红军 | ||||||||||||||||||
| 标包A:河南鑫豪博医疗设备有限公司(***、***、***)、山东易舒实验器材有限公司(***、***、***)、山东隆升医疗器械有限公司(***、***、***)、河南省蒲翔医疗器械销售有限公司(***、***、***)、山东普瑞杰生物医药有限公司(***、***、***)标包B:邹平颐康医疗器械销售有限公司(***、***、***)、无棣展坤商贸有限公司(***、***、***)、山东易舒实验器材有限公司(***、***、***)、邹平华益医药有限公司(***、***、***)、山东隆升医疗器械有限公司(***、***、***)、邹平瑞博达商贸有限公司(***、***、***)、镇江仁合贸易有限公司(***、***、***)、河南省蒲翔医疗器械销售有限公司(***、***、***)、江苏金联医疗科技有限公司(***、***、***)、河南鑫豪博医疗设备有限公司(***、***、***)标包C:山东如悦医疗科技有限公司(***、***、***)、山东易舒实验器材有限公司(***、***、***)、河南省蒲翔医疗器械销售有限公司(***、***、***) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准:代理服务费参照滨政字【2021】32号收取 | ||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):***、***、6900 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:暂无 | ||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、河南省蒲翔医疗器械销售有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分业绩提供较少,导致得分较低;技术部分描述不完善导致得分较低;服务部分描述不完善导致得分较低。) | ||||||||||||||||||
| 2、山东易舒实验器材有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分业绩提供较少,导致得分较低;技术部分描述不完善导致得分较低;服务部分描述不完善导致得分较低。) | ||||||||||||||||||
| 3、山东隆升医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分未提供业绩,导致未得分;技术部分描述不完善导致得分较低;服务部分描述不完善导致得分较低;报价较高,导致价格得分较低。) | ||||||||||||||||||
| 4、山东普瑞杰生物医药有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分描述不完善导致得分较低;服务部分描述不完善导致得分较低;报价较高,导致价格得分较低。) | ||||||||||||||||||
| 5、山东易舒实验器材有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分业绩提供少,导致得分较低;技术部分描述不完善导致得分较低;报价较高,导致价格得分较低。) | ||||||||||||||||||
| 6、河南省蒲翔医疗器械销售有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分业绩提供少,导致得分较低;技术部分样品提供不符合要求,其他技术部分描述不完善导致得分较低。) | ||||||||||||||||||
| ***、山东隆升医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分业绩未提供;技术部分描述不完善导致得分较低;服务部分描述不完善导致得分较低;报价较高,导致价格得分较低。) | ||||||||||||||||||
| 8、邹平瑞博达商贸有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分描述不完善导致得分较低;报价较高,导致价格得分较低。) | ||||||||||||||||||
| 9、无棣展坤商贸有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分样品得分较低,其他技术描述不完善导致得分较低;服务部分描述不完善导致得分较低。) | ||||||||||||||||||
| 10、河南鑫豪博医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分样品得分较低,其他技术描述不完善导致得分较低。) | ||||||||||||||||||
| ***、山东易舒实验器材有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分业绩未提供;技术部分描述不完善导致得分较低;服务部分描述不完善导致得分较低;报价较高,导致价格得分较低。) | ||||||||||||||||||
| ***、镇江仁合贸易有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分业绩提供较少,导致得分较低;技术部分样品得分较低,其他技术描述不完善导致得分较低;服务部分描述不完善导致得分较低。) | ||||||||||||||||||
| ***、河南省蒲翔医疗器械销售有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分样品得分较低,描述不完善导致得分较低;服务部分描述不完善导致得分较低。) | ||||||||||||||||||
| 14、邹平华益医药有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分业绩未提供;技术部分描述不完善导致得分较低;服务部分描述不完善导致得分较低;报价较高,导致价格得分较低。) | ||||||||||||||||||
| 15、江苏金联医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分业绩提供较少,导致得分较低;技术部分样品得分较低,描述不完善导致得分较低;服务部分描述不完善导致得分较低。) | ||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
| 名 称:邹平市疾病控制中心邹平市疾病控制中心邹平市疾病控制中心 | ||||||||||||||||||
| 地 址:山东省滨州市邹平市城南新区鹤伴二路(邹平市疾病控制中心)山东省滨州市邹平市城南新区鹤伴二路(邹平市疾病控制中心)山东省滨州市邹平市城南新区鹤伴二路(邹平市疾病控制中心) | ||||||||||||||||||
| 联系方式:***(邹平市疾病控制中心)***(邹平市疾病控制中心)***(邹平市疾病控制中心) | ||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
| 名 称:山东德昌源建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
| 地 址:山东省滨州市邹平县(区)黄山街道办事处鹤伴二路888号号铝谷大厦东楼1009室 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:*** | ||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人:*** | ||||||||||||||||||
| 联系方式:*** | ||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价