下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
福建 南平
2020-05-28
***万
1、项目名称: | 南平市医疗保障基金管理中心南平市疾病诊断相关分组(CHS-DRG)付费管理平台建设及3年服务项目服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||
2、项目编号: | *** | ||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 南平市医疗保障基金管理中心 | ||||||||||||||||||||
地址: | 南平市延平区解放路98号恒立大厦四层 | ||||||||||||||||||||
项目负责人: | *** | ||||||||||||||||||||
联系电话: | *** | ||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 南平市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||
地址: | 南平市延平区亿发商贸城7号楼二层南平市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 小陈 | ||||||||||||||||||||
联系电话: | *** | ||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2020-05-07 | ||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020-05-28 | ||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 在资格审查中,招标文件要求履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料需提供:项目经理(1人)医学、药学、统计学、计算机相关专业;学历本科及以上。 产品总监(1人)医学、药学、统计学、计算机相关专业;学历本科及以上。 技术总监(1人) 计算机相关专业,学历本科及以上。 医学分析人员(2人)临床医学专业,学历本科及以上。 数据分析人员(2人)相关统计学专业;学历本科及以上。 病案编码人员(1人)具备病案编码员资格证。 信息技术人员(4人)计算机专业;学历本科及以上。以上人员须提供符合岗位要求的资质证书及提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保险凭据复印件。国新健康保障服务有限公司未按招标文件要求提供,只提供电脑设备及购买的发票,不符合招标文件要求,资格审查不合格;武汉金豆医疗数据科技有限公司履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料中病案编码人员张琼方的社保凭证未提供,不符合招标文件要求,资格审查不合格。望海康信(北京)科技股份公司和泰康养老保险股份有限公司两家资格审查通过。根据《政府采购法》第三十六条的规定,符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的,按废标处理。 | ||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:万元 收费标准:无。 | |||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||
采购人代表: | |||||||||||||||||||||
评审专家: | |||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||
南平市公共资源交易中心
2020年05月28日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价