下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
福建 龙岩
2020-04-28
***万
1、项目名称: | 龙岩市新罗区疾病预防控制中心公共场所检测仪器照度计、微生物采样器、气溶胶监测仪货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||
2、项目编号: | *** | ||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 龙岩市新罗区疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||
地址: | 龙岩市新罗区西陂路282号 | ||||||||||||||||||||
项目负责人: | *** | ||||||||||||||||||||
联系电话: | *** | ||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 龙岩市新罗区物资总公司 | ||||||||||||||||||||
地址: | 龙岩市新罗区龙岩市新罗区中城凤凰路2号龙岩市新罗区物资总公司大楼一层1-4号 | ||||||||||||||||||||
经办人: | *** | ||||||||||||||||||||
联系电话: | *** | ||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2020-03-30 | ||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2020-04-27 | ||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 至询价截止时间,只有2家供应商递交响应文件,由于本项目递交响应文件的供应商不足3家,本项目予以废标。 | ||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:0万元 收费标准:无 | |||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||
11、询价小组成员名单 | |||||||||||||||||||||
采购人代表: | |||||||||||||||||||||
评审专家: | |||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||
龙岩市新罗区物资总公司
2020年04月28日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价