下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
广东 韶关
2020-03-24
***万
发布日期:2020-03-24 08:26
竞价项目编号: ***
| 仁化县周田镇卫生院台式计算机网上竞价项目(竞价项目编号:***),于2020-03-06 14:18在广东省电子化采购执行平台发布网上竞价公告,采用网上竞价方式进行采购,报价截止时间为2020-03-12 12:00。现将本次网上竞价结果公布如下: |
一、报价情况(按照价格从低到高、报价时间从先到后排序):
| 供应商 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) | 报价时间 |
| 盛启科技(广州)有限公司 | 戴尔(Dell) | ChengMing 3980 Tower 230770 | 3 | ?4,*** | ?***,*** | 2020-03-12 10:46 |
| 仁化县汇联电脑科技有限公司 | 惠普(HP) | HP *** Pro G4 MT Business PC-P901100005A | 3 | ?4,*** | ?***,*** | 2020-03-12 11:38 |
| 新丰县源新网络有限公司 | 宏碁(ACER) | Veriton D650 7366 | 3 | ?4,*** | ?***,*** | 2020-03-12 11:20 |
| 乐昌市合丰科技有限公司 | 戴尔(Dell) | OptiPlex 5050 Tower 003038 | 3 | ?4,*** | ?***,*** | 2020-03-12 10:43 |
二、成交信息:
成交供应商:盛启科技(广州)有限公司 成交价:壹万叁仟贰佰元整| 序号 | 单价(元) | ?4,*** | 报价金额(元) | ?***,*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求1 | 商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品型号 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChengMing 3980 Tower 230770 | 3 | 显卡类型 | 集成显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存类型 | DDR4 | 标配内存容量 | 4GB | 机械硬盘容量 | 1000GB | HDMI接口数量 | 1个 | VGA接口数量 | 1个 | 光驱 | DVD-RW | 网卡 | 千兆 | USB***接口数量 | 4个 | USB***接口数量 | 4个 | PCI***插槽数量 | 1个 | PCI-E*** x1插槽数量 | 1个 | PCI-E*** x16插槽数量 | 1个 | 电源功率 | 180W | 平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 | ||||||||||||||
| 配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL液晶显示器 | 3 | 显示器尺寸 | ***寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器最大分辨率(水平) | 1920像素 | 显示器最大分辨率(垂直) | 1080像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年 7x24小时 4小时 回收 | 原厂服务热线 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬盘回收 | 回收 | 服务响应时间 | 7X24小时 | 所供货物提供免费上门安装调试服务 | 是 | 质保期 | 3年 | 数据迁移及调试服务 | 有 | 质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | 成交供应商上门安装采购人提供的业务软件和必要的办公软件 | 是 | 成交供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托区域内注册的服务机构提供维修服务 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特殊需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、其他信息:
未成交供应商及其报价:乐昌市合丰科技有限公司
| 序号 | 单价(元) | ?4,*** | 报价金额(元) | ?***,*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求1 | 商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品型号 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptiPlex 5050 Tower 003038 | 3 | 显卡类型 | 集成显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存类型 | DDR4 | 标配内存容量 | 4GB | 机械硬盘容量 | 1000GB | HDMI接口数量 | 2个 | VGA接口数量 | 1个 | 光驱 | DVD-RW | 网卡 | 千兆 | USB***接口数量 | 4个 | USB***接口数量 | 6个 | PCI***插槽数量 | 1个 | PCI-E*** x1插槽数量 | 2个 | PCI-E*** x16插槽数量 | 1个 | 电源功率 | 240W | 平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 | ||||||||||||||
| 配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器 | 3 | 显示器尺寸 | ***寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器最大分辨率(水平) | 1920像素 | 显示器最大分辨率(垂直) | 1080像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务器3年 回收7*24 2小时上门 | 原厂服务热线 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬盘回收 | 回收 | 服务响应时间 | 7X24小时 | 所供货物提供免费上门安装调试服务 | 是 | 质保期 | 3年 | 数据迁移及调试服务 | 有 | 质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | 成交供应商上门安装采购人提供的业务软件和必要的办公软件 | 是 | 成交供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托区域内注册的服务机构提供维修服务 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特殊需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未成交供应商及其报价:新丰县源新网络有限公司
| 序号 | 单价(元) | ?4,*** | 报价金额(元) | ?***,*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求1 | 商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品型号 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriton D650 7366 | 3 | 显卡类型 | 集成显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存类型 | DDR4 | 标配内存容量 | 4GB | 机械硬盘容量 | 1000GB | HDMI接口数量 | 2个 | VGA接口数量 | 2个 | 光驱 | DVD-RW | 网卡 | 千兆 | USB***接口数量 | 4个 | USB***接口数量 | 4个 | PCI***插槽数量 | 1个 | PCI-E*** x1插槽数量 | 1个 | PCI-E*** x16插槽数量 | 1个 | 电源功率 | 310W | 平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 | ||||||||||||||
| 配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器 | 3 | 显示器尺寸 | ***寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器最大分辨率(水平) | 1920像素 | 显示器最大分辨率(垂直) | 1080像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8070售后服务 | 原厂服务热线 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬盘回收 | 不回收 | 服务响应时间 | 7X24小时 | 所供货物提供免费上门安装调试服务 | 是 | 质保期 | 5年 | 数据迁移及调试服务 | 有 | 质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | 成交供应商上门安装采购人提供的业务软件和必要的办公软件 | 是 | 成交供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托区域内注册的服务机构提供维修服务 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特殊需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未成交供应商及其报价:仁化县汇联电脑科技有限公司
| 序号 | 单价(元) | ?4,*** | 报价金额(元) | ?***,*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求1 | 商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品型号 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP *** Pro G4 MT Business PC-P901100005A | 3 | 显卡类型 | 集成显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存类型 | DDR4 | 标配内存容量 | 4GB | 机械硬盘容量 | 1000GB | HDMI接口数量 | 1个 | VGA接口数量 | 1个 | 光驱 | DVD-RW | 网卡 | 千兆 | USB***接口数量 | 4个 | USB***接口数量 | 4个 | PCI***插槽数量 | 1个 | PCI-E*** x1插槽数量 | 1个 | PCI-E*** x16插槽数量 | 1个 | 电源功率 | 180W | 平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 | ||||||||||||||
| 配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP V220 | 3 | 显示器尺寸 | ***寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器最大分辨率(水平) | 1920像素 | 显示器最大分辨率(垂直) | 1080像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【BPC】3Y(7*24)DMR 2H | 原厂服务热线 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬盘回收 | 回收 | 服务响应时间 | 7X24小时 | 所供货物提供免费上门安装调试服务 | 是 | 质保期 | 3年 | 数据迁移及调试服务 | 有 | 质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | 成交供应商上门安装采购人提供的业务软件和必要的办公软件 | 是 | 成交供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托区域内注册的服务机构提供维修服务 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特殊需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韶关市公共资源交易中心
2020年03月24日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价