下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
广东 深圳
2019-10-11
***万
| 所属项目名称: | 罗湖医院保障支持中心建设工程-其它系统材料设备询价 | 所属项目编号: | *** |
| 资金来源: | 无 | 所在地区: | 龙岗区 |
| 项目所属分类: |
| ||
| 采购清单描述完整性: | | 答疑效率满意度: | |
| 评审及公示速度: | | ||
| 报价综合满意度: | | 卖家服务满意度: | |
| 缴纳服务费速度: | | ||
| 包件名称: | 其它系统材料设备 | 包件编号: | ***001 |
| 保证金: | 无 | 最高合价: | 无 |
| 1 | 配电箱、柜或元件 | 配电箱 AL20 | 1 | 台 | DQ-5、6、XT系统图 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 2 | 配电箱、柜或元件 | 双电源切换箱 2ALM | 1 | 台 | DQ-5、6、XT系统图 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 3 | 配电箱、柜或元件 | 双电源切换箱 5ALM | 1 | 台 | DQ-5、6、XT系统图 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 4 | 配电箱、柜或元件 | 双电源切换箱 6ALM | 1 | 台 | DQ-5、6、XT系统图 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 5 | 配电箱、柜或元件 | 水泵房变频柜 | 1 | 套 | 水泵房变频柜 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 6 | 配电箱、柜或元件 | ***名称:电容补偿柜 1ANC ***型号:GCK | 1 | 台 | 电气DS-XT3 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 配电箱、柜或元件 | 双电源切换箱 APsh增加回路后 | 1 | 台 | 电气DS-XT3 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 8 | 配电箱、柜或元件 | ***名称:低压开关柜 1AN5 | 1 | 台 | 电气DS-XT4 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 9 | 配电箱、柜或元件 | ***名称:低压开关柜 1AN6 ***型号:GCK | 1 | 台 | 电气DS-XT4 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 10 | 配电箱、柜或元件 | ***名称:低压开关柜 1AN*** ***型号:GCK | 1 | 台 | 电气DS-XT4 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 配电箱、柜或元件 | 低压出线柜 ATO增加1ANE4开关柜部分 | 1 | 台 | 电气DS-XT5 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 配电箱、柜或元件 | 低压出线柜 ATO增加1ANE5开关柜部分 | 1 | 台 | 电气DS-XT5 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 金属线槽 | ***名称:防火型金属桥架 ***规格:1400*200 | 14 | m | 电气DS-02 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 14 | 金属线槽 | ***名称:防火型金属桥架 ***规格:600*200 | 16 | m | 电气DS-02 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 15 | 配电箱、柜或元件 | 双电源切换箱 GYAP1-变更扩容后价款 | 1 | 台 | DS-XZT | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 16 | 配电箱、柜或元件 | 双电源切换箱 GYAP3-变更扩容后价款 | 1 | 台 | DS-XZT | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 配电箱、柜或元件 | 双电源切换箱 GYAP4-变更扩容后价款 | 1 | 台 | DS-XZT | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 配电箱、柜或元件 | 配电箱 XZALRS | 1 | 台 | DS-XZT | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 配电箱、柜或元件 | 配电箱 XZAL2 | 1 | 台 | DS-XZT | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 20 | 配电箱、柜或元件 | 配电箱 XZAL1 | 1 | 台 | DS-XZT | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 净化专用灯具 | 净化专用灯具 | 99 | 套 | DQ-BG-0*** | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 洁净区标本电梯 | 抗菌洁净区标本电梯 | 1 | 台 | 增加标本梯 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 柜式空调 | ***格力柜式空调器 ***5匹冷暖 ***室外机支架制作安装 | 3 | 台 | 增加 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 柜式空调 | ***壁挂式空调器 ******5匹冷暖 ***室外机支架制作安装 | 5 | 台 | 增加 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 25 | 筒灯 | ***名称:筒灯 ***光源类型:***W ***安装形式:吸顶安装 | 92 | 套 | 强电 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | LED灯带 | LED灯带 | 160 | m | 强电 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 2*** | 避雷引下线 | Φ16镀锌圆钢 | 410 | m | 防雷 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 等电位端子箱、测试板 | 等电位端子箱、测试板 | 1 | 台 | 防雷 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 29 | 接地网调试 | 室外水池接地网调试 | 1 | 项 | 防雷 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 电缆井 | 电缆井 | 9 | 座 | 室外电气 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 消防弱电手孔井 | 消防弱电手孔井 | 10 | 座 | 室外电气 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 电力电缆 | ***名称:铜芯电力电缆 ***型号:NH-YJY-4X***0+1X***0 | *** | m | UPS进线 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 金属线槽 | ***名称:金属线槽 ***型号:MR500*200 ***接地方式:接地 | ******64 | m | UPS进线 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 电力电缆 | ***名称:铜芯电力电缆 ***型号:NH-YJV-3x***0+2x***0 ***敷设方式、部位:水平敷设 ***电压等级(kV):1KV以下 | ***0 | m | 电气接至室外水池 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 配管 | ***名称:电气配管 ***材质:镀锌钢管 ***规格:SC100 ***配置形式:暗敷 | 448 | m | 电气接至室外水池 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 水龙头DN15 | 水龙头DN15 | 5 | 套 | 给排水 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 3*** | 水龙头DN20 | 水龙头DN20 | 6 | 套 | 给排水 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 花洒混合龙头DN20 | 花洒混合龙头DN20 | 8 | 套 | 给排水 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 化粪池 | 40m3玻璃钢化粪池 | 1 | 座 | 给排水-SG-03 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 40 | 离心式泵 | ***名称:稳压泵 ***规格:25LGW3-10*4,***2KW,PN=***MPA | 4 | 台 | 给排水-水施0***a | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 41 | 报警装置 | ***名称:湿式报警阀 ***型号、规格:DN150 | 2 | 组 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 焊接法兰阀门 | ***类型:管道信号阀 ***规格、压力等级:DN150 ***连接形式:法兰连接 | 2 | 个 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 43 | 焊接法兰阀门 | ***类型:明杆闸阀 ***规格、压力等级:DN150 ***连接形式:法兰连接 | 3 | 个 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 44 | 低压碳钢管件 | ***材质:低压碳钢 ***规格:弯头DN150 ***连接方式:电弧焊接 | 14 | 个 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压碳钢管件 | ***材质:低压碳钢 ***规格:三通DN150 ***连接方式:电弧焊接 | 2 | 个 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压碳钢管 | ***材质:低压碳钢管 ***规格:DN150 ***连接形式、焊接方法:电弧焊接 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:试压、冲洗 | *** | m | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 4*** | 镀锌钢管 | ***安装部位:室内 ***介质:给水 ***材质、规格:钢塑复合管 DN100 ***连接形式:丝扣连接 ***压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | 14 | m | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 48 | 镀锌钢管 | ***安装部位:室内 ***介质:给水 ***材质、规格:钢塑复合管 DN65 ***连接形式:丝扣连接 ***压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | 3 | m | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 焊接法兰阀门 | ***类型:明杆闸阀 ***规格、压力等级:DN100 ***连接方式:法兰连接 | 2 | 个 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 50 | 焊接法兰阀门 | ***类型:明杆闸阀 ***规格、压力等级:DN65 ***连接方式:法兰连接 | 1 | 个 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压碳钢管件 | ***材质:低压碳钢 ***规格:弯头DN65 ***连接方式:焊接 | 2 | 个 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压碳钢管件 | ***材质:低压碳钢 ***规格:弯头DN100 ***连接方式:焊接 | 10 | 个 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压碳钢管件 | ***材质:低压碳钢 ***规格:三通DN100 ***连接方式:电弧焊接 | 3 | 个 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 焊接法兰阀门 | ***类型:Y型过滤器 ***规格、压力等级:DN100 ***连接形式:法兰连接 | 1 | 个 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 焊接法兰阀门 | ***类型:浮球联动控制阀 ***规格、压力等级:100 | 1 | 个 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 离心式泵 | ***名称:生活水泵 ***规格:Q=***L/S H=***m N=***5Kw/台 | 2 | 台 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 5*** | 整体容器安装 | ***名称:稳流罐 | 1 | 台 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 整体容器安装 | ***名称:紫外线消毒器电功率N=***0W/台 电源电压***0V | 1 | 台 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 水箱 | ***名称:水箱10m3 | 1 | 台 | 泵房 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 60 | 金属骨架复合管 | 钢丝网骨架复合管DN100 | ***0 | m | 室外给排水 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 塑料管 | PE管DN20 | *** | m | 室外给排水 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 螺纹阀门 | ***类型:取水器DN20 | 2 | 个 | 室外给排水 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 金属骨架复合管 | 钢丝网骨架复合管DN200 | ***0 | m | 室外给排水 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 64 | 金属骨架复合管 | 钢丝网骨架复合管DN100 | *** | m | 室外给排水 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 65 | 金属骨架复合管 | ***安装部位:室外 ***材质、规格:热镀锌钢管DN150 ***连接形式:沟槽式连接 ***压力试验及冲洗设计要求:压力试验、冲洗 | ***8 | m | 室外给排水 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 金属骨架复合管 | ***安装部位:室外 ***材质、规格:热镀锌钢管DN80 ***连接形式:沟槽式连接 ***压力试验及冲洗设计要求:压力试验、冲洗 | 6 | m | 室外给排水 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 6*** | 金属骨架复合管 | 钢丝网骨架复合管DN100 | ***9 | m | 增加室外给水管及消防管接至新建水池 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 金属骨架复合管 | 钢丝网骨架复合管DN200 | 1*** | m | 增加室外给水管及消防管接至新建水池 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 镀锌钢管 | ***安装部位:室外 ***介质:水 ***规格、压力等级:热镀锌钢管DN200 ***压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 | 14 | m | 增加室外给水管及消防管接至新建水池 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***0 | 金属骨架复合管 | 钢丝网骨架复合管DN150 | ***0 | m | 增加室外给水管及消防管接至新建水池 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***1 | 低压铸铁管 | ***铸铁管DN200 | 50 | m | SS-01铸铁管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***2 | 低压铸铁管 | ***铸铁管DN150 | *** | m | SS-01铸铁管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***3 | 低压铸铁管 | ***铸铁管DN100 | *** | m | SS-01铸铁管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***4 | 低压铸铁管 | ***铸铁管DN***5 | *** | m | SS-01铸铁管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***5 | 低压铸铁管 | ***铸铁管DN50 | *** | m | SS-01铸铁管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***6 | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN15 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | 94 | m | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ****** | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN20 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | 16 | m | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***8 | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN25 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | 1*** | m | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***9 | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN*** ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | *** | m | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 80 | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN40 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | *** | m | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN50 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | 2*** | m | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN65 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | ***5 | m | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 螺纹阀门 | ***类型:不锈钢阀门 ***规格、压力等级:DN15 | 8 | 个 | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 螺纹阀门 | ***类型:不锈钢阀门 ***规格、压力等级:DN20 | 5 | 个 | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 螺纹阀门 | ***类型:不锈钢阀门 ***规格、压力等级:DN25 | 5 | 个 | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 螺纹阀门 | ***类型:不锈钢阀门 ***规格、压力等级:DN*** | 6 | 个 | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 8*** | 止回阀 | ***类型:不锈钢止回阀 ***规格、压力等级:65 | 1 | 个 | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 螺纹阀门 | ***类型:三角阀 ***规格、压力等级:DN15 | *** | 个 | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 冷热水混合器 | 不锈钢水龙头 | 2 | 套 | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 90 | 水表 | 压力表 带油,含管件 | 5 | 组 | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 管道支架 | ***名称:管道支架 ***材质:金属 | 150 | kg | SS-01纯水管道 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 92 | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN15 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | 44 | m | SS-01软化水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN20 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | 1*** | m | SS-01软化水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 94 | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN25 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | *** | m | SS-01软化水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN*** ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | 15 | m | SS-01软化水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN40 ***压力试验、吹扫 与清洗设计要求: 液压试验、消毒、 冲洗 | *** | m | SS-01软化水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 9*** | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN50 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | *** | m | SS-01软化水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN65 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | 8 | m | SS-01软化水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 99 | 螺纹阀门 | ***类型:不锈钢阀门 ***规格、压力等级:DN15 | *** | 个 | SS-01软化水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 100 | 螺纹阀门 | ***类型:不锈钢阀门 ***规格、压力等级:DN20 | 4 | 个 | SS-01软化水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 螺纹阀门 | ***类型:不锈钢阀门 ***规格、压力等级:DN25 | 4 | 个 | SS-01软化水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 螺纹阀门 | ***类型:不锈钢阀门 ***规格、压力等级:DN*** | 3 | 个 | SS-01软化水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 止回阀 | ***类型:不锈钢止回阀 ***规格、压力等级:65 | 1 | 个 | SS-01软化水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 水表 | 压力表 带油,含管件 | 5 | 组 | SS-01软化水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN8 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | *** | m | GP-02压缩空气管网 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN*** ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | *** | m | GP-02压缩空气管网 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 10*** | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN15 ***压力试验、吹扫 与清洗设计要求: 液压试验、消毒、 冲洗 | *** | m | GP-02压缩空气管网 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN20 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | *** | m | GP-02压缩空气管网 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN25 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | 5 | m | GP-02压缩空气管网 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***0 | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN*** ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | 5 | m | GP-02压缩空气管网 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***1 | 螺纹阀门 | ***类型:不锈钢阀门 ***规格、压力等级:DN8 | 6 | 个 | GP-02压缩空气管网 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***2 | 螺纹阀门 | ***类型:不锈钢阀门 ***规格、压力等级:DN*** | 6 | 个 | GP-02压缩空气管网 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***3 | 螺纹阀门 | ***类型:不锈钢阀门 ***规格、压力等级:DN15 | 6 | 个 | GP-02压缩空气管网 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***4 | 螺纹阀门 | ***类型:不锈钢阀门 ***规格、压力等级:DN25 | 1 | 个 | GP-02压缩空气管网 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***5 | 螺纹阀门 | ***类型:不锈钢阀门 ***规格、压力等级:DN*** | 1 | 个 | GP-02压缩空气管网 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***6 | 水表 | 压力表 带油,含管件 | 5 | 组 | GP-02压缩空气管网 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ****** | 低压铜及铜合金管 | ***材质:铜管 ***规格:DN3***9 ***焊接方法:氧乙炔焊 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气冲洗,试压 | 90 | m | 环氧乙烷排气管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***8 | 螺纹阀门 | ***类型:铜球阀 ***规格、压力等级:DN25 | 5 | 个 | 环氧乙烷排气管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***9 | 低压不锈钢管 | ***材质:不锈钢 ***规格:DN100 ***压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、消毒、冲洗 | *** | m | 高压不锈钢耐热排水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***0 | 防火堵洞 | ***名称:防火封堵 ***材质:防火防水 ***部位:侧墙 | 5 | 处 | 高压不锈钢耐热排水管 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***1 | 显示仪表 | 电磁流量计DN65,上限流量范围0-50m3/h | 1 | 台 | 污水处理系统 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***2 | 控制箱 | 系统自动化控制,短路保护,过载保护 | 1 | 台 | 污水处理系统 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***3 | 加药设备 | 加药桶200L | 3 | 套 | 污水处理系统 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***4 | 斜管 | 斜管填料φ150×80,PP,L1500,片重***0克丝,使用寿命≥5年 | 1****** | m3 | 污水处理系统 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***5 | 格栅 | B=***50mm,栅条间隙5mm不锈钢***4材质 | 1 | 套 | 污水处理系统 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***6 | 碳钢通风管道 | ***名称:防排烟风管 ***材质:镀锌薄钢板 ***形状:矩形 ***规格:1000****0 ***板材厚度:1 ***接口形式:咬口 | 50 | m2 | 污水处理系统 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ****** | 轴流通风机 | 抽设备间及污水间 低噪音,16寸 | 2 | 台 | 污水处理系统 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***8 | 标识牌 | 池子牌子、管道标识、悬挂操作规程等 | 1 | 套 | 污水处理系统 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***9 | 空气斜槽 | 巴氏槽 | 1 | 台 | 污水处理系统 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***0 | 设备支架制作安装 | 搅拌机安装支架 | 3 | 项 | 污水处理系统 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***1 | 控制电缆 | 出线控制线 | ***0 | 米 | 污水处理系统 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***2 | 工程系统检测、检验 | 水质检测费 | 1 | 项 | 污水处理系统 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***3 | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 | 污水处理系统 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***4 | 贮存装置 | 柜式七氟丙烷GQQ100/***5 | 3 | 套 | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***5 | 贮存装置 | 柜式七氟丙烷GQQ***0/***5 | 1 | 套 | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***6 | 贮存装置 | 柜式七氟丙烷GQQ***0/***5 | 2 | 套 | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ****** | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷药剂 | ***5 | kg | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***8 | 气体灭火控制器 | 气体灭火控制器JB-QB-QM***0/2 | 2 | 台 | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| ***9 | 气体灭火控制器 | 气体灭火控制器JB-QBL-QM200 | 1 | 台 | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 140 | 声光报警器 | 声光报警器SG-9***K | 5 | 个 | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 放气指示灯 | 放气指示灯 | 5 | 个 | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 点型探测器 | 感烟探测器JTY-QD-9*** | 5 | 个 | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 点型探测器 | 感烟探测器JTW-ZD-920 | 6 | 个 | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 消防警铃 | 消防警铃 | 5 | 个 | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 紧急启动/停止盒 | 紧急启动/停止盒 | 5 | 套 | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 机械泄压口 | 机械泄压口 | 5 | 套 | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 14*** | 模块(模块箱) | 输出模块 | 16 | 个 | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 配线 | ***名称:电气配线 ***配线形式:管内穿线 ***型号:ZR-BVV-***0 | 440 | m | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 配管 | ***名称:电气配管 ***材质:镀锌电线管 ***规格:SC20 ***配置形式:暗敷 | ***8 | m | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 150 | 气体灭火系统装置调试 | 气体灭火系统装置调试 | 5 | 区 | 气体灭火 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 入口设备 | (1)智能自动道闸1台 (2)车辆检测器,地感线圈各2套 (3)中文电子显示屏1块 (4)票箱1台 (5)自动临时卡吐卡机 (6)语音提示系统1套 (***)IC卡读写系统一套 | 1 | 套 | 道闸 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 出口设备 | (1)智能自动道闸2台 (2)车辆检测器,地感线圈各2套 (3)中文电子显示屏1块 (4)票箱1台 (5)语音提示系统1套 (6)IC卡读写系统1套 | 1 | 套 | 道闸 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 收费中心 | (1)收费电脑2台 (2)管理软件1套 (3)IC写卡器 (4)光隔离通讯器 (5)安全岛2个 | 1 | 系统 | 道闸 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 监控管理中心设备 | (1)专用视频捕捉卡2块 (2)***M高清红外摄像机5台 (3)摄像机支架3架 (4)摄像机护罩3个 (5)摄像机立柱3个 (6)高亮探照灯3盏 (***)4路硬盘录像机1台 (8)***寸三星液晶显示器1台 | 1 | 系统 | 道闸 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 附属设备 | (1)光纤收发器 | 1 | 台 | 道闸 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 单模4芯光纤 | (1)单模4芯光纤 | ***0 | m | 道闸 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 15*** | 通信电(光)缆通道 | (1)通讯线 2**** | 50 | m | 道闸 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 通信电(光)缆通道 | (1)按钮控制线 RVVP6**** | 50 | m | 道闸 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 系统连接线 | (1)系统连接线 | 200 | 米 | 道闸 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 160 | 附属设备 | (1)施工辅材 零配件 | 1 | 项 | 道闸 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 不锈钢岗亭 | 成品不锈钢门卫室 | 1 | 个 | 室外 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 室外挡土墙上增加栏杆 | 室外挡土墙上增加栏杆 | *** | m | 室外栏杆 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 屋顶及室外设备增加栏杆 | 屋顶及室外设备增加栏杆 | *********2 | m | 室外及屋顶栏杆 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 墙面分格缝 | ***嵌缝材料种类:密封膏 ***人工切缝。 | ******2 | m | 外墙 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| *** | 外墙腻子 | 外墙防水腻子第一遍 | 4400 | m2 | 外墙 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
| 1*** | 外墙腻子 | 外墙防水腻子第二遍 | 4400 | m2 | 外墙 | 按相关规范及设计图纸要求 | 无 |
