下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
广东 惠州
2019-05-29
***万
发布日期:2019-05-29 09:46
| 博罗县石湾镇铁场卫生院台式计算机网上竞价项目(竞价项目编号:***),于2019-05-22 15:42在广东省电子化采购执行平台发布网上竞价公告,采用网上竞价方式进行采购,报价截止时间为2019-05-28 12:00。现将本次网上竞价结果公布如下: |
一、报价情况(按照价格从低到高、报价时间从先到后排序):
| 供应商 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) | 报价时间 |
| 博罗县世纪先锋电脑科技有限公司 | 联想(lenovo) | 启天M***-D164 | 4 | ?6,*** | ?25,*** | 2019-05-28 11:49 |
| 惠州市惠阳区智汇谷办公设备有限公司 | 惠普(HP) | HP *** Pro G4 MT Business PC-N9010000059 | 4 | ?6,*** | ?***,*** | 2019-05-28 11:38 |
| 惠州市世汇科技有限公司 | 华硕(ASUS) | D***MC-I5F00006 | 4 | ?6,*** | ?***,*** | 2019-05-28 11:42 |
二、成交信息:
成交供应商:博罗县世纪先锋电脑科技有限公司 成交价:贰万伍仟贰佰元整| 需求1 | 商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启天M***-D164 | 4 | CPU系列 | intel酷睿八代I5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存类型 | DDR4 | 标配内存容量 | 4GB | 机械硬盘容量 | 1000GB | HDMI接口数量 | 2个 | VGA接口数量 | 2个 | 网卡 | 千兆 | USB***接口数量 | 6个 | COM口数量(9针) | 2个 | 并口数量(25针) | 2个 | PCI***插槽数量 | 2个 | 平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 | 操作系统 | DOS | ||||||||||||
| 配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联想***寸液晶显示器 | 4 | 显示器尺寸 | ***寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | 显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | 低蓝光模式 | 不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***'>联想台式机3年(2/****24/不回收) | 原厂服务热线 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供免费上门安装调试服务 | 是 | 质保期 | 3年 | 数据迁移及调试服务 | 有 | 质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | 成交供应商上门安装采购人提供的业务软件和必要的办公软件 | 是 | 成交供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托区域内注册的服务机构提供维修服务 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
| 特殊需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主机顶置电源开关和提手;为 满足USB外设的安全要求(从主板BIOS层面实现仅识 别USB键盘/鼠标,不识别其他USB设备);配置不大于180W电源(节能耗电) ;成交供应商须有可靠的售后服务保障,应设立本区域内注册的服务机构来提供维修服务(须30分钟内到达现场);原厂双网隔离,满足内外网系统安全要求;出厂自带正版微软操作系统;原厂并口接口,满足外设接口要求;光触媒风扇;配置后IO安全盖板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、其他信息:
未成交供应商及其报价:惠州市惠阳区智汇谷办公设备有限公司
| 需求1 | 商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP *** Pro G4 MT Business PC-N9010000059 | 4 | CPU系列 | intel酷睿八代I5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存类型 | DDR4 | 标配内存容量 | 4GB | 机械硬盘容量 | 1000GB | HDMI接口数量 | 1个 | VGA接口数量 | 1个 | 网卡 | 千兆 | USB***接口数量 | 4个 | COM口数量(9针) | 1个 | 并口数量(25针) | 1个 | PCI***插槽数量 | 1个 | 平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 | 操作系统 | DOS | ||||||||||||
| 配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP显示器 | 4 | 显示器尺寸 | ***寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | 显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | 低蓝光模式 | 不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***'>【BPC】3Y(****24)DMR 2H | 原厂服务热线 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所供货物提供免费上门安装调试服务 | 是 | 质保期 | 3年 | 数据迁移及调试服务 | 有 | 质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | 成交供应商上门安装采购人提供的业务软件和必要的办公软件 | 是 | 成交供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托区域内注册的服务机构提供维修服务 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
| 特殊需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主机顶置电源开关和提手;为 满足USB外设的安全要求(从主板BIOS层面实现仅识 别USB键盘/鼠标,不识别其他USB设备);配置不大于180W电源(节能耗电) ;成交供应商须有可靠的售后服务保障,应设立本区域内注册的服务机构来提供维修服务(须30分钟内到达现场);原厂双网隔离,满足内外网系统安全要求;出厂自带正版微软操作系统;原厂并口接口,满足外设接口要求;光触媒风扇;配置后IO安全盖板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未成交供应商及其报价:惠州市世汇科技有限公司
| 需求1 | 商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D***MC-I5F00006 | 4 | CPU系列 | intel酷睿八代I5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存类型 | DDR4 | 标配内存容量 | 4GB | 机械硬盘容量 | 1000GB | HDMI接口数量 | 1个 | VGA接口数量 | 1个 | 网卡 | 千兆 | USB***接口数量 | 4个 | COM口数量(9针) | 1个 | 并口数量(25针) | 1个 | PCI***插槽数量 | 1个 | 平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 | 操作系统 | DOS | ||||||||||||
| 配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华硕***寸显示器 | 4 | 显示器尺寸 | ***寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | 显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | 低蓝光模式 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***'>特殊服务 | 原厂服务热线 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所供货物提供免费上门安装调试服务 | 是 | 质保期 | 3年 | 数据迁移及调试服务 | 有 | 质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | 成交供应商上门安装采购人提供的业务软件和必要的办公软件 | 是 | 成交供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托区域内注册的服务机构提供维修服务 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
| 特殊需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主机顶置电源开关和提手;为 满足USB外设的安全要求(从主板BIOS层面实现仅识 别USB键盘/鼠标,不识别其他USB设备);配置不大于180W电源(节能耗电) ;成交供应商须有可靠的售后服务保障,应设立本区域内注册的服务机构来提供维修服务(须30分钟内到达现场);原厂双网隔离,满足内外网系统安全要求;出厂自带正版微软操作系统;原厂并口接口,满足外设接口要求;光触媒风扇;配置后IO安全盖板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠州市公共资源交易中心
2019年05月29日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价