下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
四川 成都
2018-10-31
***万
系统发布时间:2018-10-31 16:33
| 免责申明:以下信息由采购人或代理机构发布,信息的真实性、合法性、有效性由采购人或代理机构负责。 | |
| 采购项目名称 | 四川省成都市郫县成都市郫都区人民医院2018年第十批医疗设备采购项目 |
| 采购项目编号 | *** |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 行政区划 | 四川省成都市郫县 |
| 代理机构 | 中航技国际经贸发展有限公司 |
| 代理机构地址 | 成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心A座1508-1510号 |
| 代理机构联系方式 | ***、易先生,***、86266522、86246522、83199376-607、609 |
| 采 购 人 | 四川省成都市郫县成都市郫都区人民医院 |
| 采购人地址 | 成都市郫都区东大街156号 |
| 采购人联系方式 | *** |
| 项目联系人 | ***、易先生 |
| 项目联系电话 | ***、86266522、86246522、83199376-607、609 |
| 公告发布时间 | 2018-10-31 16:33 |
| 项目包个数 | 4 |
| 开标时间 | 2018-10-25 10:00 |
| 中标日期 | 2018-10-31 13:30 |
| 本项目招标公告日期 | 2018-09-29 13:30 |
| 总中标金额(元) | *** |
| 中标详细内容 | 标的名称:血液透析滤过装置;规格型号:FORMULA2000;数量:3;单价:***元;服务要求:详见招标文件.标的名称:分娩镇痛仪;规格型号:GT550;数量:1;单价:***元;服务要求:详见招标文件.标的名称:高频电刀;规格型号:FORCE FX-8C;数量:10;单价:***元;服务要求:详见招标文件.标的名称:血液透析设备;规格型号:AK***;数量:15;单价:14***00元;服务要求:详见招标文件. |
| 中标供应商信息 | 供应商名称:四川和思与商贸有限公司;供应商地址:成都市双流区西南航空港经济开发区2401号2栋2楼;中标金额:***供应商名称:成都麟宇商贸有限公司;供应商地址:成都市成华区龙潭总部经济城华翰路***号6栋6楼A、B座;中标金额:***供应商名称:成都市莱夫医疗设备有限公司;供应商地址:成都市金牛区金府路799号金府国际2栋13楼2-5号;中标金额:***供应商名称:四川和思与商贸有限公司;供应商地址: 成都市双流区西南航空港经济开发区2401号2栋2楼 ;中标金额:*** |
| 代理机构收费标准 | 以中标金额作为计算基数,按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)文件规定收取,由中标人向采购代理机构支付。 |
| 代理机构收费金额 | 招标服务费:01包***82元,02包***元,03包***元,***包***元。 |
| 评审委员会成员名单 | 以中标金额作为计算基数,按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)文件规定收取,由中标人向采购代理机构支付。 |
| 评标委员会成员 | 周红、范仲元、陈隽、唐平、廖峨山(采购人代表) |
| 项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 详见招标文件 |
| 其它补充事宜 | / |
| 候选人公告链接 | http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_gkzbcg/4***ff755016623c7686d1***d.html |
| 采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加的采购活动必填) | / |
| 是否协议或定点采购 | 否 |
| 行业划分 | Q*** |
| 评审情况 | 附件 |
| 备注 | 本结果公告公告期为1个工作日。招标服务费:01包***82元,02包***元,03包***元,***包***元。招标服务费收费标准:以中标金额作为计算基数,按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)文件规定收取,由中标人向采购代理机构支付。郫都区政府采购监督管理办公室联系电话:***;预算执行号:(2018)1098、(2018)1***2、(2018)1090、(2018)1091。 |
| PPP项目标识 | 否 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价